| Protest Time Limit(s): | Remaining | ||
|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 49er | 17:09 | |
| ILCA 7 | 17:07 | ||
| ILCA Women | 17:17 | ||
| 2025-11-17 | 49er | 16:00 | |
| ILCA 7 | 15:56 | ||
| ILCA Women | 16:03 | ||
| 2025-11-18 | ILCA 7 | 15:47 | |
| ILCA Women | 16:00 | ||
| 2025-11-19 | ILCA 7, ILCA Women | 15:09 | |
| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Καλημέρα σας, Τα ονόματα στην λίστα με τα αποτελέσματα Παπαδόπουλος Γιώργος και Κωνσταντινίδης Πέτρος είναι ανάποδα.Δηλαδή Κωνσταντινίδης Πέτρος και μετά Παπαδόπουλος Γιώργος. | 0 | 49er - 7 - 15251 15860 49er - 7 |
|
Pending |
|
|
| 02. | Protest and Request for Redress | 3 | T293 - U17 - GRE 64 - Kyriaki Zerva T293 - GRE 64 |
T293 - U19 - GRE 56 - Spyros Fillipas T293 - GRE 56 |
Pending |
|
|
| 03. | Request for Redress | 1 -2 | Optimist - 3106 Optimist - 3106 |
Organizational Authority - Organizational Authority - |
Pending |
|
|