| No. | Date | Race | Leg | Boat | Boats Fouled | Penalty Taken | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 2024-09-06 | 1 | Beat | snipe - 30636 | Two Turns |
|
|
| 10 | 2024-09-06 | 1 | Beat - 1 | 470 - 4874 - 4874 | Two Turns |
|
|
| 06 | 2024-09-06 | 4 | Beat - 上マーク | snipe - 4レース目 - 31165 - 31165 | One Turn |
|
|
| 08 | 2024-09-06 | 3 | Beat | 470 - 4833 - 4833 | 470 - 4750 - 4750 |
Two Turns |
|
| 05 | 2024-09-06 | 3 | Run - マークタッチ | snipe - 30205 - 30205 | One Turn - 上マークタッチ |
|
|
| 04 | 2024-09-06 | 4 | Beat | snipe - 31813 - 31813 | One Turn |
|
|
| 02 | 2024-09-06 | 4 | Beat | snipe - 31926 - 31926 | One Turn |
|
|
| 03 | 2024-09-06 | 4 | Beat | 470 - 4846 - 4846 | Two Turns |
|
|
| 01 | 2024-09-06 | 3 | Beat - 2上のマーク回航 | 470 - 4803 - 4803 | 470 - 4812 - 4812 |
Two Turns |
|