| No. | Date | Race | Leg | Boat | Boats Fouled | Penalty Taken | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2024-09-07 | 7 | Beat | snipe - 31365 | Two Turns |
|
|
| 37 | 2024-09-07 | 7 | Start | 470 - 4823 - 18 | Two Turns |
|
|
| 35 | 2024-09-07 | 2 | Run | snipe - 31968 - 39 | Two Turns |
|
|
| 40 | 2024-09-07 | 7レース目 | Other - マーク3を回航した際 | 4731 - 12 | 470 - 4589 - 33 |
Two Turns |
|
| 36 | 2024-09-07 | 7 | Start | single - 207446 - 207446 | single - 207446 - 207446 |
One Turn |
|
| 31 | 2024-09-07 | 6 | Beat | snipe - 31737 - 24 | Two Turns |
|
|
| 34 | 2024-09-07 | 2 | Start | snipe - 31351 - 40 | Two Turns |
|
|
| 32 | 2024-09-07 | 2 | Start | snipe - 31351 - 40 | Two Turns |
|
|
| 33 | 2024-09-07 | 6 | Beat | 470 - 4746 - 41 | 470 - 4732 - 11 |
Two Turns |
|
| 30 | 2024-09-07 | 7 | Beat | 470 - 4746 - 41 | 470 - 4066 - 48 |
Two Turns |
|
| 29 | 2024-09-07 | 5 | Beat | 470 - 4821 - 21 | 470 - 4879 - 19 |
Two Turns |
|
| 28 | 2024-09-07 | 5 | Reach | 470 - 4814 - 4814 | None |
|
|
| 27 | 2024-09-06 | 2 | Beat | snipe - 31737 - 24 | snipe - 30845 - 26 |
Scoring Penalty - 30%のレース後ペナルティ |
|
| 26 | 2024-09-06 | 3 | Beat | snipe - 31228 - 4 | One Turn |
|
|
| 25 | 2024-09-06 | 4 | Beat | 470 - 4806 - 4806 | One Turn |
|