| No. | Date | Race | Leg | Boat | Boats Fouled | Penalty Taken | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2024-09-06 | 2 | Reach | snipe - 31263 - 35 | Two Turns - ジュリーに吹かれて回りました。 |
|
|
| 23 | 2024-09-06 | 4 | Reach | 470 - 4878 - 4878 | One Turn |
|
|
| 21 | 2024-09-06 | 4 | Beat | 31623 - スナイプ | One Turn |
|
|
| 19 | 2024-09-06 | 3 | Beat | snipe - 31374 - 31374 | One Turn |
|
|
| 18 | 2024-09-06 | 4 | Beat | snipe - 31873 - 31873 | One Turn |
|
|
| 17 | 2024-09-06 | 3 | Other | 470 - 4750 - 4750 | Two Turns |
|
|
| 15 | 2024-09-06 | 4 | Beat - 1マーク | snipe - 31522 - 31522 | One Turn |
|
|
| 20 | 2024-09-06 | 2 | Run - 2下 マーク回航 | 470 - 4712 - 4855 | Two Turns |
|
|
| 16 | 2024-09-06 | 1 | Beat | snipe - 31873 - 31873 | snipe - 31737 - 31737 |
Two Turns |
|
| 14 | 2024-09-06 | 1 | Run | snipe - 31365 - 31365 | Two Turns |
|
|
| 22 | 2024-09-06 | 1 | Run | 470 - 4878 - 4878 | 470 - 4778 - 4778 |
Two Turns |
|
| 13 | 2024-09-06 | 3 | Beat - 2上マーク | snipe - 30205 - 30205 | Two Turns - ゾーン内タック |
|
|
| 11 | 2024-09-06 | 2 | Beat - 1マーク | snipe - 31522 - 31522 | One Turn |
|
|
| 12 | 2024-09-06 | 1 | Start | 470 - 1R - 4781 - 4575 | 470 - 1R - 4875 |
Two Turns |
|
| 09 | 2024-09-06 | 2 | Run - 2上マーク | snipe - 30205 - 30205 | Two Turns - ゾーン内タック |
|