Name | Country | Sail No. | Boat Name | Club | MNA No. |
---|---|---|---|---|---|
55221 | 岩手県立宮古商工高等学校 | ||||
55257 | 宮城県石巻高等学校 | ||||
55581 | 岩手県立宮古高等学校 | ||||
55744 | 岩手県立宮古商工高等学校 | ||||
56322 | 宮城県塩釜高等学校 | ||||
56663 | 青森県立青森工業高等学校 | ||||
56960 | 青森県立青森工業高等学校 | ||||
57141 | 宮城県石巻高等学校 | ||||
齋藤 颯人
|
139640 | 宮城県石巻高等学校 | |||
佐藤 好晟
|
214969 | 宮城県石巻高等学校 | |||
齊藤 零
|
215367 | 岩手県立宮古高等学校 | |||
54689 | 愛知県立半田高等学校 | ||||
56248 | 岐阜県立海津明誠高等学校 | ||||
56315 | 愛知県立半田高等学校 | ||||
上 春香
|
198037 | 三重県立津工業高等学校 | |||
出口 美帆
|
210515 | 静岡県立磐田南高等学校 | |||
水谷 葵
|
211157 | 岐阜県立海津明誠高等学校 | |||
48468 | 静岡県立熱海高等学校 | ||||
55524 | 岐阜県立海津明誠高等学校 | ||||
55525 | 三重県立津工業高等学校 | ||||
55936 | 三重県立津工業高等学校 | ||||
57098 | 愛知県立碧南工科高等学校 | ||||
奥田 涼雅
|
195975 | 三重県立津工業高等学校 | |||
髙島 楓真
|
211902 | 三重県立津工業高等学校 | |||
太田 薫
|
214980 | 静岡県立静岡高等学校 |