Name | Country | Sail No. | Boat Name | Club | MNA No. |
---|---|---|---|---|---|
54666 | 中村学園三陽高等学校 | ||||
55515 | 佐賀県立唐津工業高等学校 | ||||
55518 | 佐賀県立唐津東高等学校 | ||||
55797 | 宮崎県立日南振徳高等学校 | ||||
55798 | 宮崎県立宮崎海洋高等学校 | ||||
56586 | 宮崎県立宮崎海洋高等学校 | ||||
56665 | 西南学院高等学校 | ||||
57091 | 福岡第一高等学校 | ||||
平井 雨響
|
155451 | 福岡県立修猷館高等学校 | |||
岩下 稔
|
201548 | 大分県立別府鶴見丘高等学校 | |||
竹本 怜史
|
208603 | 佐賀県立唐津東高等学校 | |||
西田 隼大
|
208606 | 早稲田大学系属 早稲田佐賀高等学校 | |||
春田 結良
|
214412 | 中村学園三陽高等学校 | |||
中尾 貴聖
|
214971 | 宮崎県立日南振徳高等学校 | |||
大和 佳以
|
220188 | 熊本県立宇土高等学校 | |||
55035 | 富山県立新湊高等学校 | ||||
55058 | 富山県立新湊高等学校 | ||||
56662 | 福井県立三国高等学校 | ||||
東平 沙良
|
140813 | 石川県立羽咋工業高等学校 | |||
嶋倉 雅
|
211530 | 富山県立新湊高等学校 | |||
大鋸 夏凪
|
211906 | 富山県立新湊高等学校 | |||
54744 | 富山県立新湊高等学校 | ||||
56599 | 日本航空高等学校石川 | ||||
56909 | 石川県立羽咋工業高等学校 | ||||
福田 陽
|
103826 | 日本航空高等学校石川 |