Name | Country | Sail No. | Boat Name | Club | MNA No. |
---|---|---|---|---|---|
54410 | 山口県立光高等学校 | ||||
55240 | 鳥取県立境高等学校 | ||||
55451 | 山口県立光高等学校 | ||||
57257 | 岡山県立倉敷鷲羽高等学校 | ||||
長嶺 朱里
|
162149 | 広島県立広島国泰寺高等学校 | |||
舩澤 奈菜
|
208621 | 鳥取県立米子東高等学校 | |||
池田 望
|
208961 | 島根県立隠岐水産高等学校 | |||
55261 | 岡山県立倉敷鷲羽高等学校 | ||||
55814 | 聖光高等学校 | ||||
55906 | 山口県立光高等学校 | ||||
56591 | 聖光高等学校 | ||||
森内 和希
|
151751 | 岡山県立倉敷鷲羽高等学校 | |||
國可 英人
|
204996 | 山口県立光高等学校 | |||
豊澄 成光
|
217701 | 学校法人鶴学園 広島なぎさ高等学校 | |||
55516 | 佐賀県立唐津西高等学校 | ||||
55627 | 長崎県立長崎工業高等学校 | ||||
55628 | 大分県立別府翔青高等学校 | ||||
56463 | 福岡第一高等学校 | ||||
57092 | 福岡第一高等学校 | ||||
小串 麻理
|
127395 | 西南学院高等学校 | |||
太田 帆瑠
|
173740 | 福岡県立修猷館高等学校 | |||
平片 心花
|
196493 | 佐賀県立唐津東高等学校 | |||
下石 雅楽
|
208957 | 西南学院高等学校 | |||
占部 心美
|
217108 | 福岡第一高等学校 | |||
54629 | 中村学園三陽高等学校 |