Skip to main content
The 5th Kanto 470 Association Fleet Race in 2024

The 5th Kanto 470 Association Fleet Race in 2024

Official Notice Board

Standard Penalties
No. Course Race Class Sail No. Description Penalty Created
38 4 SNIPE 31183 SI 19.2.2 着艇申告書にサインをしなかった (チェックイン) その日の最後のレースの得点を1点を加える 2024-10-27 18:43
37 4 SNIPE 31684 SI 19.2.2 着艇申告書にサインをしなかった (チェックイン) その日の最後のレースの得点を1点を加える 2024-10-27 18:43
36 4 SNIPE 31798 SI 19.2.2 着艇申告書にサインをしなかった (チェックイン) その日の最後のレースの得点を1点を加える 2024-10-27 18:43
35 4 SNIPE 31871 SI 19.2.2 着艇申告書にサインをしなかった (チェックイン) その日の最後のレースの得点を1点を加える 2024-10-27 18:43
34 4 SNIPE 30665 SI 19.2.2 着艇申告書にサインをしなかった (チェックイン) その日の最後のレースの得点を1点を加える 2024-10-27 18:42
33 4 470 4291 SI 19.2.2 着艇申告書にサインをしなかった (チェックイン) その日の最後のレースの得点を1点を加える 2024-10-27 18:42
32 4 470 4174 SI 19.2.2 着艇申告書にサインをしなかった (チェックイン) その日の最後のレースの得点を1点を加える 2024-10-27 18:42
31 4 470 4144 SI 19.2.2 着艇申告書にサインをしなかった (チェックイン) その日の最後のレースの得点を1点を加える 2024-10-27 18:41
30 4 470 4471 SI 19.2.2 着艇申告書にサインをしなかった (チェックイン) その日の最後のレースの得点を1点を加える 2024-10-27 18:41
29 4 470 4714 SI 19.2.2 着艇申告書にサインをしなかった (チェックイン) その日の最後のレースの得点を1点を加える 2024-10-27 18:41
28 4 470 4749 SI 19.2.2 着艇申告書にサインをしなかった (チェックイン) その日の最後のレースの得点を1点を加える 2024-10-27 18:41
27 4 470 4685 SI 19.2.2 着艇申告書にサインをしなかった (チェックイン) その日の最後のレースの得点を1点を加える 2024-10-27 18:41
26 4 470 4519 SI 19.2.2 着艇申告書にサインをしなかった (チェックイン) その日の最後のレースの得点を1点を加える 2024-10-27 18:40
25 4 470 4291 SI 19.2.1 出艇申告書にサインをしなかった (チェックアウト) その日の最初のレースの得点に1点を加える 2024-10-27 18:39
24 3 470 4795 SI 19.2.2 着艇申告書にサインをしなかった (チェックイン) その日の最後のレースの得点を1点を加える 2024-10-26 17:54
About / Terms Of Service / Privacy Policy / Help
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more