| Protest Time Limit(s): | Remaining | ||
|---|---|---|---|
| 2019-10-08 | Fin del día 1 | 19:00 | |
| 2019-10-09 | Fin del dia 2 | 19:00 | |
| Prueba por clase y division | 18:00 | ||
| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Protest | 1 | B - Dobles - CPNLB 4903 - Nomade B - CPNLB 4903 |
C - T.Completa - CPNLB 5540 - Cejus C - CPNLB 5540 |
Pending |
|
|
| Witnesses: Testigos | |||||||