| Protest Time Limit(s): | Remaining | ||
|---|---|---|---|
| 2023-10-08 | Tempo limite delle proteste ILCA 4 | 16:00 | |
| Tempo limite delle proteste ILCA 6 | 15:50 | ||
| Tempo limite delle proteste ILCA 7 | 15:35 | ||
| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. | Collisione con danno allo scafo | 3 | Ilca 4 - U16 - ITA 209113 Ilca 4 - ITA 209113 |
Ilca 4 - U18 - ITA 220884 Ilca 4 - ITA 220884 |
Pending |
|
|
| Witnesses: 220884 | |||||||