青の煌めきあおもり国スポセーリング競技大会 Japan Games Sailing
Official Notice Board
Hearing Schedule
Protest Time Limit(s): |
Remaining |
||
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 少女 420級 | 17:09 | |
| 少女 ILCA6級 | 16:13 | ||
| 少男 420級 | 17:16 | ||
| 少男 ILCA6級 | 16:06 | ||
| 成女 ILCA6級 | 17:21 | ||
| 成女 国スポウィンドウサーフィン級 | 18:18 | ||
| 成女 セーリングスピリッツ級 | 13:07 | ||
| 成男 470級 | 13:55 | ||
| 成男 ILCA7級 | 14:11 | ||
| 成男 国スポウィンドウサーフィン級 | 18:00 | ||
| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Request for Redress | 4 | 少男 420級 - JPN 57032 - 28 兵庫 少男 420級 - JPN 57032 |
Race Committee - Race Committee - |
Pending |
|
|
| 25. |
|
|
Pending |
|
|||
|
|
|||||||