2026大鵬灣帆船生活節-大鵬灣盃全國帆船錦標賽
Online Notice Board
Hearing Schedule
Protest Time Limit(s): |
Remaining |
||
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | ILCA6, 男女 | 16:31 | |
| 單人帆船ILCA 4型 男子組, 單人帆船ILCA 4型 女子組 | 15:58 | ||
| 單人帆船ILCA 6型 男子組, 單人帆船ILCA 6型 女子組 | 16:31 | ||
| 單人帆船ILCA 7型 男子組 | 16:05 | ||
| 單人帆船樂觀型 女子組 | 17:06 | ||
| 單人帆船樂觀型 男子組 | 16:25 | ||
| 單人風浪板開放6.0型 女子組 | 16:42 | ||
| 單人風浪板開放6.0型 男子組 | 16:40 | ||
| 單人風浪板開放6.1型 公開組 | 16:52 | ||
| 雙人帆船國際420型 公開組 | 15:55 | ||
| 2026-04-12 | ILCA 4_M | 13:45 | |
| 單人帆船ILCA 4型 女子組 | 13:44 | ||
| 單人帆船ILCA 6型 女子組 | 14:07 | ||
| 單人帆船ILCA 6型 男子組 | 14:07 | ||
| 單人帆船ILCA 7型 男子組 | 13:56 | ||
| 單人帆船樂觀型 女子組 | 15:09 | ||
| 單人帆船樂觀型 男子組 | 14:41 | ||
| 單人風浪板開放6.0型 女子組 | 14:22 | ||
| 單人風浪板開放6.0型 男子組 | 14:21 | ||
| 單人風浪板開放6.1型 公開組 | 14:41 | ||
| 雙人帆船國際420型 公開組 | 13:40 | ||
| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Hearings Currently Scheduled | |||||||||
Note: The electronic schedule shown here is provided as a convenience to competitors. The schedule posted on the Official Notice Board is the controlling schedule should there be any conflicts. Additional protests may be scheduled after the end of protest time limit.