| Protest Time Limit(s): | Remaining | ||
|---|---|---|---|
| 2020-09-13 | Laser 4.7 gold | 15:05 | |
| Laser 4.7 silver | 16:27 | ||
| Laser RD gold | 15:30 | ||
| Laser RD silver | 16:14 | ||
| 2020-09-20 | 29er | 16:44 | |
| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Request for Redress | 7 | Laser - RAD - ITA 212027 Laser - ITA 212027 |
Other - Other - |
Sep 13 | 19:00 |
|
| 22. | Noto nella classifica una squalifica nell’ultima prova della regata non essendo stato protestato da nessuno chiedo un ulteriore controllo della classifica | ITA 217162 | Radial - Gold - ITA 217162 Radial - ITA 217162 |
Radial - Gorld - . Radial - . |
Pending |
|
|
| 23. | Request for Redress | 8 | Radial - Gold - ITA 217162 Radial - ITA 217162 |
|
Pending |
|
|
| 24. | Request to Reopen | 8 | Laser - RAD - ITA 217162 Laser - ITA 217162 |
|
Pending |
|
|
| 25. | Request for Redress | 6 | Race Committee - Race Committee - |
Laser - 4.7 - ITA 211979 - Laser Laser - ITA 211979 |
Pending |
|
|