| Protest Time Limit(s): | Remaining | ||
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | Tempo limite per le proteste per tutte imbarcazioni e tutti i raggruppamenti | 14:49 | |
| 2025-11-22 | CLASSE A, CLASSE B, CLASSE C, LIBERA | 15:50 | |
| 2025-11-23 | Tempo limite per le proteste per tutte le classi e daggruppamenti | 15:12 | |
| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. | Protest | 4 | CLASSE A - ORC - ita17548 - ARIA CLASSE A - ita17548 |
CLASSE B - ORC - ITA16221 - CHESTRESS 3 CLASSE B - ITA16221 |
Dec 13 | After Racing |
CN Lavagna
|
| 04. | Protest | 4 | CLASSE A - ORC - ita17548 - ARIA CLASSE A - ita17548 |
Race Committee - Francesco Nocet Race Committee - Francesco Nocet |
Dec 13 | After Racing |
CN Lavagna
|
| Witnesses: Nn | |||||||
| 05. | Protest | 4 | CLASSE B - ORC - ITA16221 - CHESTRESS 3 CLASSE B - ITA16221 |
CLASSE A - ORC - ita17548 - ARIA CLASSE A - ita17548 |
Dec 13 | After Racing |
CN Lavagna
|