| No. | Date | Race | Leg | Boat | Boats Fouled | Penalty Taken | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2023-03-19 | 6 | Start | 420級 - 女子 - JPN 55628 | None |
|
|
| 07 | 2023-03-18 | 56092 | Other | None |
|
||
| 05 | 2023-03-18 | 55219 | Other | None |
|
||
| 04 | 2023-03-18 | 55219 | Other | None |
|
||
| 10 | 2023-03-18 | 5 | Start | 420級 - 男子 - JPN 55220 | None |
|
|
| 09 | 2023-03-18 | 5 | Start | 420級 - 女子 - JPN 55628 | None |
|
|
| 08 | 2023-03-18 | 4 | Start | シングルハンダー級 - 男子 - JPN 177065 | None |
|
|
| 06 | 2023-03-18 | 3 | Start | 420級 - 女子 - JPN 55063 | None |
|
|
| 03 | 2023-03-18 | 3 | Start | 420級 - 男子 - JPN 55442 | None |
|
|
| 11 | 2023-03-18 | 3 | Finish | 420級 - 男子 - JPN 55583 | 420級 - 男子 - JPN 55583 |
None |
|
| 13 | 2023-03-18 | 2 | Start | 420級 - 男子 - JPN 57142 | None |
|
|
| 12 | 2023-03-18 | 1 | Finish | 420級 - 男子 - JPN 55583 | 420級 - 男子 - JPN 55583 |
None |
|
| 02 | 2023-03-16 | 3/17まで | Other | 420級 - 男子 - 55506 | 420級 - 男子 - 55506 |
Other |
|
| 01 | 2023-03-16 | trial | Start | シングルハンダー級 - 男子 - JPN 213923 | None |
|