| No. | Date | Race | Leg | Boat | Boats Fouled | Penalty Taken | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2022-11-05 | 8 | Beat | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4747 - 48 | Two Turns |
|
|
| 12 | 2022-11-05 | 7 | Beat | 国際スナイプ級 - 国際スナイプ級 - JPN 31351 - 51 | Two Turns |
|
|
| 13 | 2022-11-05 | 7 | Other - 6レグ目 | 国際スナイプ級 - 国際スナイプ級 - JPN 31780 - 49 | Two Turns |
|
|
| 08 | 2022-11-04 | 5 | Reach | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4747 - 48 | Two Turns |
|
|
| 09 | 2022-11-04 | 4 | Start | 国際スナイプ級 - 国際スナイプ級 - JPN 31351 - 51 | Two Turns |
|
|
| 10 | 2022-11-04 | 3 | Run | 国際スナイプ級 - 国際スナイプ級 - JPN 31351 - 51 | Two Turns |
|
|
| 03 | 2022-11-03 | 2 | Run | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4713 - 17 | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4813 - 70 |
Two Turns |
|
| 01 | 2022-11-03 | 2 | Beat | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4758 - 72 | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4758 - 72 |
Two Turns |
|
| 02 | 2022-11-03 | 2レース目 | Other - 2下のマーク回航 | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4758 - 72 | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4758 - 72 |
One Turn |
|
| 04 | 2022-11-03 | 2 | Run - 2下マーク | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4787 - 50 | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4813 - 70 |
Two Turns |
|
| 07 | 2022-11-03 | 2 | Run - 5レグ目でマークを回る手前 | 国際スナイプ級 - 国際スナイプ級 - JPN 31246 - 33 | Two Turns |
|
|
| 06 | 2022-11-03 | 2 | Beat | 国際スナイプ級 - 国際スナイプ級 - JPN 31387 - 50 | Two Turns |
|
|
| 05 | 2022-11-03 | 2 | Run | 国際スナイプ級 - 国際スナイプ級 - JPN 31652 - 14 | Two Turns |
|