| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Decision | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Protest by RC | R5とR6の間 | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4664 - 4664 | 国際スナイプ級 - 国際スナイプ級 - JPN 31347 - 29802 |
|
|||
| 11. | Protest by RC | R5 | Race Committee - 海統 山田 | 国際スナイプ級 - 国際スナイプ級 - JPN 31647 - 31647 |
|
|||
| 10. | Protest | ⑸ | 国際スナイプ級 - 国際スナイプ級 - JPN 31358 - 31358 | 国際スナイプ級 - 国際スナイプ級 - JPN 29219 - 31774 |
|
|||
| 09. | Protest by RC | R1 | Race Committee - 理紗 抜井 | 国際470級 - 国際470級 - JPN 3840 - 3840 |
|
|||
| 08. | Protest by RC | R1 | Race Committee - 海統 山田 | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4344 - 4642 |
|
|||
| 07. | Protest | 2 | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4663 - 4663 | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4778 - 4694 |
|
|||
| 06. | Protest | 2 | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4010 - 4685 | 国際470級 - 国際470級 - JPN 4799 - 4352 |
|
|||
| 05. | Protest by RC | R2 | Race Committee - 怜 西山 | 国際スナイプ級 - 国際スナイプ級 - JPN 31387 - 31079 |
|
|||
| 04. |
Protest by RC
|
R1 | Race Committee - 海統 山田 | 国際スナイプ級 - 国際スナイプ級 - JPN 29598 - 31733 |
|
|||
| 02. | Protest | R2 | スナイプ - 31858 - 30998 | スナイプ - 31649 - 31649 |
|
|||
| 01. | Request for Redress | R2 | スナイプ - 31858 - 30998 | Race Committee - |
|