Name | Country | Sail No. | Boat Name | Club | MNA No. |
---|---|---|---|---|---|
Equipaggio 685880
|
FEGGI FABIO | 1140 - Circ. N. Volano ASD | 06/09/1988 | ||
Equipaggio 838334
|
VOLPI FEDERICO | 1140 - Circ. N. Volano ASD | 20/10/2000 | ||
Dubsons | |||||
Fogli | |||||
Zoukrati | |||||
Rietkerk | |||||
Ali | |||||
Zuiga | |||||
Leski | |||||
Rocha | |||||
Akuwari | |||||
Oprea | |||||
Jovanovic | |||||
Tang | |||||
Cerar | |||||
Jurado de la Cuadra | |||||
Nyberg | |||||
Khlif | |||||
Yildirim | |||||
Jessup | |||||
Costescu | |||||
Castro | |||||
Pape | |||||
Cuguttu | |||||
Ross |