Name | Class | Div. | Country | Sail No. | Boat Name | Club | MNA No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420級 | 女子 | 54410 | 光高校C | ||||
420級 | 女子 | 55240 | 境高校C | ||||
420級 | 女子 | 55262 | 倉敷鷲羽高校C | ||||
420級 | 女子 | 55824 | 光高校D | ||||
420級 | 女子 | 55836 | 隠岐水産高校C | ||||
長嶺 朱里
|
レーザーラジアル級 | 女子 | 156020 | 広島国泰寺高校 | |||
船澤 奈菜
|
レーザーラジアル級 | 女子 | 207886 | 米子東高校 | |||
池田 望
|
レーザーラジアル級 | 女子 | 208961 | 隠岐水産高校 | |||
420級 | 男子 | TBA | 隠岐水産高校B | ||||
420級 | 男子 | 54736 | 大島商船高専A | ||||
420級 | 男子 | 55071 | 広島国泰寺高校B | ||||
420級 | 男子 | 55261 | 倉敷鷲羽高校A | ||||
420級 | 男子 | 55436 | 広島国泰寺高校A | ||||
420級 | 男子 | 55814 | 聖光高校B | ||||
420級 | 男子 | 55906 | 光高校B | ||||
420級 | 男子 | 55907 | 光高校A | ||||
420級 | 男子 | 56591 | 聖光高校A | ||||
420級 | 男子 | 56669 | 隠岐水産高校A | ||||
渡邉 冴介
|
レーザーラジアル級 | 男子 | 114658 | 広島国泰寺高校 | |||
鴨井 啓人
|
レーザーラジアル級 | 男子 | 143030 | 倉敷鷲羽高校 | |||
岩原 叶芽
|
レーザーラジアル級 | 男子 | 145713 | 広島国泰寺高校 | |||
森内 和希
|
レーザーラジアル級 | 男子 | 151751 | 倉敷鷲羽高校 | |||
三木 基生
|
レーザーラジアル級 | 男子 | 178676 | 広島なぎさ高校 | |||
国可 英人
|
レーザーラジアル級 | 男子 | 204996 | 光高校 | |||
豊澄 成光
|
レーザーラジアル級 | 男子 | 217701 | 広島なぎさ高校 |