| Name | Country | Sail No. | Boat Name | Club | MNA No. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diminich Lorenzo | |||||
| Meotto Davide | |||||
| Centazzo Luca | |||||
| Francesconi Enea | |||||
| Visnovic Sofia | |||||
| Mauri Lorenzo | |||||
| Fajman Luca | |||||
| Kalc Iztok | |||||
| No Andrea YeYe | |||||
| Felda Marko | |||||
| Ferin Carlo Philidor | |||||
| Sunseri Ian | |||||
| Gregorio Leonardo | |||||
| Fonda Gianmarco | |||||
| Valentinis Alessandro | |||||
| Tul Sebastjan | |||||
| Orlando Gabriele | |||||
| Pel Gaja | |||||
| Santostefano Mattia | |||||
| Filippo Isabella | |||||
| Gasparini Marco | |||||
| Fonda Lorenzo | |||||
| Rebecchi Filippo | |||||
| Bosso Alessandro | |||||
| Masserano Giovanna |