| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Decision | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Protest | 8 | T293 - 17 - ITA7560 | T293 - U17 - ITA279 |
|
||
| 21. | Request to Reopen | R7 | U13 - ITA 21 | T293 - U13 - ITA 801 |
|
||
| 20. | Protest | 7 | T293 - CH4 - ITA K16 | T293 - CH4 - ITA K98 |
|
||
| 19. | Protest and Request for Redress | 8 | T293 - U15 - ITA 15 | T293 - U17 - 9 |
|
||
| 18. | Protest and Request for Redress | 7 | T293 - PLUS - ITA 145 | T293 - U17 - ITA 114 |
|
||
| 17. | Protest | 6 | T293 - CH4 - ITA K54 | T293 - CH4 - ITA K41 |
|
||
| 16. | Protest | 6 | T293 - EXP - ITA 344 | T293 - EXP - ITA 106 |
|
||
| 15. | Protest | 2 | T293 - CH4 - ITA K79 | T293 - CH4 - ITA K98 |
|
||
| 14. | Protest and Request for Redress | 2 | T293 - U15 - ITA 54 | T293 - U15 - ITA 273 |
|
||
| 13. | Protest and Request for Redress | 6 | T293 - PLUS - ITA 377 | T293 - PLUS - ITA 266 |
|
||
| 12. | Protest and Request for Redress | 5 | T293 - U17 - ITA 91 | T293 - U17 - ITA 48 |
|
||
| 11. | autopenalizzazzione | 6 | T293 - U15 - ITA 22 |
|
|||
| 10. | Protest | 2 | T293 - U15 - ITA 78 | T293 - U15 - ITA 143 |
|
||
| 09. | auto penalizzazione | K1 | Techno293 - CH4 - K1 | T293 - CH4 - ITA K41 |
|
||
| 07. |
auto penalizzazione
|
K1 | TECHNO293 - CH4 - K1 |
|