No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Decision | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Protest | 12 | 420 - giallo - ITA 57381 | 420 - giallo - 56450 |
|
||
09. | Protest | 10 | 420 - ITA 57371 - PANICUCCI CLARISSA | 420 - ITA 56571 - CERVO GIULIA |
|
||
08. | Protest | 9 | 420 - ITA 57371 - PANICUCCI CLARISSA | 420 - ITA 56571 - CERVO GIULIA |
|
||
07. | Protest | 4 | 420 - 57543 - CENCI COSTANZA | 420 - 57375 - TRENTINI RICCARDO |
|
||
06. | Protest | 4 | 420 - 57543 - CENCI COSTANZA | 420 - 57572 - CERMELI JACOPO |
|
||
05. | Protest | 6 | 420 - gialla - ITA 57660 - BARRAVECCHIA ALESSANDRO | 420 - ITA 57328 - GUGLIELMATI CESARE |
|
||
04. |
Protest
|
5 | 420 - giallo - ita 57381 | 420 - giallo - ita 57660 |
|
||
03. | Protest | 4 | 420 - gialla - Ita 57603 | 420 - ITA 57328 - GUGLIELMATI CESARE |
|
||
02. | Protest | 5 | 420 - Blue - ITA 57568 - PASTORINO EDOARDO | 420 - Blue - ITA 54551 - ALLODI VARRIALE RICCARDO |
|
||
01. | Protest | 3 | 420 - ITA 56000 - USAI NICOLA | 420 - ITA 57543 - CENCI COSTANZA |
|