Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 95 | Jan Klimaszyk | 1995 | M | ŻLKS Poznań | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 10.0 | |
2 | POL | 227 | Oliwier Urbański | 2003 | M | JKW Poznań | (14.0 DNF) | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | |
3 | Master | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | M | DKŻ Dobrzyń | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | (7.0) | 2.0 | 14.0 |
4 | Master | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | M | PSW | 5.0 | 2.0 | 4.0 | (9.0) | 3.0 | 4.0 | 18.0 |
5 | GMaster | POL | 333 | Grzegorz Wijas | 1970 | M | PSW | 1.0 | (14.0 DNF) | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 28.0 |
6 | GMaster | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | M | MOS 2 Warszawa | (14.0 DNF) | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 31.0 |
7 | POL | 275 | Patryk Adamczak | 1996 | M | MOS 2 Warszawa | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | (10.0) | 9.0 | 32.0 | |
8 | Master | POL | 212 | Jacek Dubaniewicz | 1980 | M | AZS Poznań | (14.0 DNF) | 14.0 DNF | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 32.0 |
9 | GMaster | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | M | JKW Poznań | 3.0 | (14.0 DNF) | 14.0 DSQ | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 35.0 |
10 | POL | 824 | Janusz Sobczyk | 1968 | M | PSW | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 56.0 | |
11 | Master | POL | 117 | Paweł Prokopiak | 1980 | M | PSW | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 60.0 |
12 | Master | POL | 177 | Rafał Radecki | 1973 | M | PSW | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 64.0 |
13 | POL | 636 | Dominik Lewiński | 2002 | M | Gdański Klub Żeglarski | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 70.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com