Puchar Prezydenta Sopotu

Sopot, 10 - 12 czerwca 2022 r.

Results as of 14:58 on June 12, 2022

IQFOIL YOUTH M Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Score
1 IQFOIL YOUTH M   POL 44 Konrad Machura 2005 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 1.0 (3.0) 2.0 3.0 3.0 2.0 (5.0) 1.0 1.0 2.0 15.0
2 IQFOIL YOUTH M   POL 107 Maciej Pietrzak 2005 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 (9.0) 3.0 1.0 1.0 1.0 4.0 (9.0) 3.0 9.0 26.0
3 IQFOIL YOUTH M   POL 21 Michał Maziarka 2005 M SKŻ ERGO HESTIA SOPOT (7.0) 6.0 1.0 (13.0) 4.0 5.0 1.0 2.0 5.0 5.0 29.0
4 IQFOIL YOUTH M   POL 460 Filip Dmochowski 2005 M GKŻ 5.0 2.0 4.0 2.0 7.0 6.0 (8.0) 6.0 (8.0) 1.0 33.0
5 IQFOIL YOUTH M   POL 233 Maciej Popłonyk 2005 M OŚ AZS POZNAŃ 6.0 (8.0) 5.0 6.0 2.0 7.0 2.0 3.0 2.0 (8.0) 33.0
6 IQFOIL YOUTH M   POL 777 Stanisław Trepczyński 2005 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 4.0 8.0 4.0 5.0 (13.0) (9.0) 7.0 4.0 3.0 38.0
7 IQFOIL YOUTH M   POL 262 Szymon Charytanowicz 2005 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 8.0 (10.0) (10.0) 9.0 8.0 4.0 3.0 4.0 7.0 6.0 49.0
8 IQFOIL YOUTH M   POL 350 Tomek Kisielewski 2006 M SKŻ ERGO HESTIA (9.0) 5.0 9.0 5.0 6.0 (12.0) 7.0 8.0 6.0 4.0 50.0
9 IQFOIL YOUTH M   POL 147 Olaf Grodzicki 2005 M SOPOCKI KLUB ZEGLARSKI 2.0 1.0 6.0 7.0 (15.0 DNF) 3.0 6.0 (15.0 DNF) 13.0 15.0 DNF 53.0
10 IQFOIL YOUTH M   POL 168 Leonard Domachowski 2006 M SKŻ ERGO HESTIA SOPOT (10.0) 7.0 7.0 8.0 9.0 9.0 (15.0 DNF) 10.0 9.0 10.0 69.0
11 IQFOIL YOUTH M   POL 49 Krzysztof Laszewski 2007 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (13.0) 12.0 12.0 10.0 13.0 8.0 (15.0 DNF) 5.0 10.0 7.0 77.0
12 IQFOIL YOUTH M   POL 2120 Pawel Gusmann 2005 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 11.0 11.0 11.0 (12.0) 10.0 10.0 (15.0 DNF) 12.0 12.0 11.0 88.0
13 IQFOIL YOUTH M   POL 375 Maksymilian Szweda 2006 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 12.0 13.0 13.0 11.0 11.0 11.0 (15.0 DNF) 11.0 11.0 (15.0 DNF) 93.0
14 IQFOIL YOUTH M   POL 2122 Damięcki Filip 2005 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 14.0 14.0 14.0 14.0 12.0 14.0 (15.0 DNF) (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 112.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com