Rank | Class | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IQFOIL JR M | POL | 30 | Igor Lewiński | 2006 | M | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
2 | IQFOIL JR M | POL | 2115 | Gustaw Trybek | 2008 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 15.0 | |
3 | IQFOIL JR M | POL | 87 | Maciej Dąbek | 2007 | M | AZS POZNAŃ | (9.0) | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 | |
4 | IQFOIL JR M | POL | 242 | Jakub Guźlecki | 2007 | M | CŻ SZCZECIN | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | (8.0) | 19.0 | |
5 | IQFOIL JR M | POL | 972 | Szymon Cieślak | 2007 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 3.0 | (12.0) | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 22.0 | |
6 | IQFOIL JR M | POL | 85 | Amadeusz Stobinski | 2006 | M | AZS POZNAŃ | 5.0 | 7.0 | (10.0) | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 29.0 | |
7 | IQFOIL JR M | POL | 888 | Ryszard Zemfler | 2007 | M | GKŻ | (11.0) | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 38.0 | |
8 | IQFOIL JR M | POL | 247 | Olaf Podbielski | 2008 | M | SKZ SOPOT ERGO HESTIA | 8.0 | 8.0 | (11.0) | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 38.0 | |
9 | IQFOIL JR M | POL | 309 | Igor Wójcik | 2006 | M | SKŻ ERGOHESTIA SOPOT | 6.0 | (16.0) | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 13.0 | 41.0 | |
10 | IQFOIL JR M | POL | 372 | Franciszek Block | 2006 | M | GKŻ | 7.0 | (20.0) | 7.0 | 14.0 | 6.0 | 10.0 | 44.0 | |
11 | IQFOIL JR M | POL | 264 | Kajetan Wygnańczuk | 2007 | M | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | (16.0) | 14.0 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 53.0 | |
12 | IQFOIL JR M | POL | 308 | Filip Antoniewski | 2008 | M | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 10.0 | 10.0 | (14.0) | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 54.0 | |
13 | IQFOIL JR M | POL | 404 | Jan Rodziewicz | 2008 | M | SKŻ | (15.0) | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 55.0 | |
14 | IQFOIL JR M | POL | 604 | Jan Siepracki | 2007 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 13.0 | (19.0) | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 70.0 | |
15 | IQFOIL JR M | POL | 611 | Wojciech Jaśkiewicz | 2008 | M | UJKS SZTURWAŁ | 12.0 | 15.0 | (16.0) | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 71.0 | |
16 | IQFOIL JR M | POL | 2117 | Antoni Zelga | 2009 | M | SKŻ | 14.0 | 11.0 | 13.0 | (27.0 DNF) | 18.0 | 16.0 | 72.0 | |
17 | IQFOIL JR M | POL | 282 | Tomasz Damiecki | 2009 | M | GDAŃSKI KLUB ZEGLARSKI | 18.0 | 18.0 | 18.0 | (27.0 DNF) | 15.0 | 18.0 | 87.0 | |
18 | IQFOIL JR M | POL | 58 | Adam Kelar | 2009 | M | ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | 19.0 | (23.0) | 21.0 | 16.0 | 20.0 | 19.0 | 95.0 | |
19 | IQFOIL JR M | POL | 40 | Konrad Pałucki | 2008 | M | SKŻ SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 20.0 | 24.0 | 17.0 | (27.0 DNF) | 17.0 | 17.0 | 95.0 | |
20 | IQFOIL JR M | POL | 124 | Tymon Żarkowski | 2007 | M | CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN | 17.0 | 21.0 | 19.0 | (27.0 DNF) | 19.0 | 27.0 DNF | 103.0 | |
21 | IQFOIL JR M | POL | 366 | Jacek Garncarz | 2008 | M | MKS NR 2 | 21.0 | 22.0 | 20.0 | (27.0 DNF) | 27.0 DNS | 20.0 | 110.0 | |
22 | IQFOIL JR M | POL | 54 | Robert Czajkowski | 2006 | M | SKŻ ERGO HESTIA | (27.0 DNF) | 4.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 112.0 | |
23 | IQFOIL JR M | POL | 126 | Leon Jankowski | 2008 | M | OŚ AZS POZNAŃ | (27.0 DNF) | 6.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 114.0 | |
24 | IQFOIL JR M | POL | 270 | Stanisław Sułkowski | 2008 | M | ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | 22.0 | (27.0 DNF) | 27.0 DNF | 17.0 | 21.0 | 27.0 DNF | 114.0 | |
25 | IQFOIL JR M | POL | 188 | Kacper Rejmer | 2008 | M | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (27.0 DNF) | 17.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 125.0 | |
26 | IQFOIL JR M | POL | 290 | Aleksander Łudziński | 2009 | M | MKS DWÓJKA | 23.0 | (27.0 DNF) | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 27.0 DNF | 131.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com