Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 U14 | POL | 398 | Martinique Suchocka | 2010 | F | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
2 | 6.0 U14 | POL | 417 | Patryk Miarczynski | 2011 | M | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (9.0) | 15.0 |
3 | 6.0 U14 | POL | 234 | Karolina Charytanowicz | 2010 | F | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 3.0 | 4.0 | (12.0 DNF) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 |
4 | 6.0 U14 | POL | 431 | Jakub Falkowski | 2010 | M | Gdański Klub Żeglarski | 4.0 | 5.0 | (6.0) | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 |
5 | 6.0 U14 | POL | 418 | Maria Miarczyńska | 2011 | F | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (7.0) | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 29.0 |
6 | 6.0 U14 | POL | 414 | Aleks Kowalewski | 2010 | M | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 7.0 | 1.0 | 3.0 | (8.0) | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 31.0 |
7 | 6.0 U14 | POL | 391 | Konrad Jabłonowski | 2010 | M | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 8.0 | (12.0 DNF) | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 37.0 |
8 | 6.0 U14 | POL | 385 | Nina Suchocka | 2010 | F | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 40.0 |
9 | 7.0 U17 | POL | 447 | Weronika Dembowska | 2009 | F | Gdański Klub Żeglarski | 6.0 | (12.0 DNF) | 12.0 DNF | 12.0 DNF | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 55.0 |
10 | 6.0 U14 | POL | 433 | Sławomir Płaszko-Tyndzik | 2010 | M | Gdański Klub Żeglarski | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 63.0 |
11 | 6.0 U14 | POL | 448 | Natasza Dembowska | 2012 | F | Gdański Klub Żeglarski | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 67.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com