Rank | Class | Flotta | Division | Nationality | Sail Number | HelmName | peso | Club Name | R1 | R2 | R3 | Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | WINDSURFER | L | ITA | 020 | LUCA FRASCARI | 73,2 | 2251 - East Bay -Yachting Club Anzio SSD | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
2° | WINDSURFER | L | J | ITA | 013 | MARCO GUDA DI RONZA | 74,6 | 416 - Circolo Surf Torbole Ass Sport Dil | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
3° | WINDSURFER | D | J | ITA | 792 | ILARIA MARRAS | 162 - GDV LNI Ostia | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | |
4° | WINDSURFER | L | ITA | 7 | PAOLO RINALDI | 65,2 | 2251 - East Bay -Yachting Club Anzio SSD | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | |
5° | WINDSURFER | P | ITA | 111 | STEFANO BONANOME | 84,6 | 162 - GDV LNI Ostia | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | 16.0 | |
6° | WINDSURFER | L | J | ITA | 1118 | SAMUELE COSTA | 52,1 | 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 20.0 | 20.0 |
7° | WINDSURFER | P | ITA | 504 | GIAMPAOLO FANTOZZI | 81,8 | 2404 - Windsurfer Shilling Center ASD | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | |
8° | WINDSURFER | D | J | ITA | 577 | AOCHUN SARA MODAFFERI | 162 - GDV LNI Ostia | 11.0 | 8.0 | 4.0 | 23.0 | 23.0 | |
9° | WINDSURFER | L | ITA | 7007 | PIERLUIGI PILICHI | 79,3 | 2404 - Windsurfer Shilling Center ASD | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | |
10° | WINDSURFER | D | ITA | 1 | ELENA POLLETTI | 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv | 12.0 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 29.0 | ||
11° | WINDSURFER | D | ITA | 209 | CAROLA DE FAZIO | 162 - GDV LNI Ostia | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | ||
12° | WINDSURFER | L | ITA | 313 | LIVIO PAPI | 79,3 | 162 - GDV LNI Ostia | 8.0 | 16.0 | 15.0 | 39.0 | 39.0 | |
13° | WINDSURFER | L | ITA | 0005 | ANDREA ARGENTON | 65,2 | 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv | 18.0 | 12.0 | 13.0 | 43.0 | 43.0 | |
14° | WINDSURFER | D | J | ITA | 106 | CAMILLA LUCIANI | 162 - GDV LNI Ostia | 13.0 | 19.0 | 12.0 | 44.0 | 44.0 | |
15° | WINDSURFER | P | ITA | 980 | DANILO ALCIDI | 80,1 | 162 - GDV LNI Ostia | 19.0 | 13.0 | 16.0 | 48.0 | 48.0 | |
16° | WINDSURFER | P | ITA | 968 | MICHELE TOCCHETTI | 81,7 | 169 - C S Bracciano Ass Sport Dil | 14.0 | 23.0 | 14.0 | 51.0 | 51.0 | |
17° | WINDSURFER | P | ITA | 10 | STEFANO CRETI | 96,4 | 2251 - East Bay -Yachting Club Anzio SSD | 20.0 | 14.0 | 17.0 | 51.0 | 51.0 | |
18° | WINDSURFER | L | ITA | 97 | MARCO GIGLI | 74,4 | 153 - Ass Vela Sabazia Ass Dilettantist | 15.0 | 18.0 | 19.0 | 52.0 | 52.0 | |
19° | WINDSURFER | P | ITA | 57 | MARCO LIELLO | 94 | 162 - GDV LNI Ostia | 16.0 | 20.0 | 22.0 | 58.0 | 58.0 | |
20° | WINDSURFER | L | ITA | 898 | GIORGIO TARTAGLIA | 75,3 | 148 - Vela Club Tarkna Ass Sport Dil | 23.0 | 17.0 | 21.0 | 61.0 | 61.0 | |
21° | WINDSURFER | P | ITA | 1258 | LICINIO ANGELINI | 90,8 | 2404 - Windsurfer Shilling Center ASD | 21.0 | 22.0 | 18.0 | 61.0 | 61.0 | |
22° | WINDSURFER | P | ITA | 22 | CARLO DALLA VEDOVA | 88,6 | 2404 - Windsurfer Shilling Center ASD | 17.0 | 15.0 | 31.0 DNC | 63.0 | 63.0 | |
23° | WINDSURFER | L | ITA | 1978 | EMANUELE CHIRIVINO | 77,3 | 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv | 25.0 | 24.0 | 20.0 | 69.0 | 69.0 | |
24° | WINDSURFER | L | ITA | 2203 | GIORGIO DI DATO | 71,5 | 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv | 26.0 | 21.0 | 23.0 | 70.0 | 70.0 | |
25° | WINDSURFER | D | J | ITA | 2011 | MARTINA VOLPI | 162 - GDV LNI Ostia | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 76.0 | 76.0 | |
26° | WINDSURFER | P | ITA | 04 | FABRIZIO MASTROLORENZI | 84,1 | 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv | 24.0 | 27.0 | 31.0 DNC | 82.0 | 82.0 | |
27° | WINDSURFER | P | ITA | 2312 | CARLO LASPERANZA | 83,1 | 2404 - Windsurfer Shilling Center ASD | 22.0 | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 84.0 | 84.0 | |
28° | WINDSURFER | P | ITA | 0036 | ANDREA PROIETTI | 95 | 171 - C V Fiumicino - A S D | 28.0 | 26.0 | 31.0 DNC | 85.0 | 85.0 | |
29° | WINDSURFER | L | ITA | 211 | FABIO BALINI | 80 | 2404 - Windsurfer Shilling Center ASD | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 93.0 | 93.0 | |
29° | WINDSURFER | P | ITA | 36 | ALESSANDRO RUGGIERI | 102 | 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv | 31.0 DNF | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 93.0 | 93.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com