Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 | POL | 350 | Tomasz Kisielewski | 2006 | M | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
2 | U19 | POL | 372 | Franciszek Block | 2006 | M | Gdański Klub Żeglarski | (8.0 NSC) | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
3 | U19 | POL | 122 | Aleksandra Wasiewicz | 2005 | F | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 21.0 |
4 | U19 | POL | 85 | Amadeusz Stobinski | 2006 | M | AZS Poznań | 3.0 | (5.0) | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 22.0 |
5 | U19 | POL | 3 | Robert Czajkowski | 2006 | M | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 22.0 |
6 | U19 | POL | 49 | Krzysztof Laszewski | 2007 | M | SKŻ ERGO HESTIA Sopot | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 38.0 |
7 | U19 | POL | 204 | Diana Kucher | 2006 | F | Centrum Żeglarskie Szczecin | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNF | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 44.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com