Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 71 | Maria Rudowicz | 2008 | F | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
2 | POL | 323 | Sonia Maliszewska | 2007 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0) | (6.0) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 31.0 |
3 | POL | 219 | Joanna Dzioba | 2009 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | (8.0) | (22.0 DNF) | 36.0 |
4 | POL | 114 | Zofia Zarzecka | 2008 | F | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | (6.0) | (6.0) | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 41.0 |
5 | POL | 307 | Maja Pomierska | 2007 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (7.0) | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 44.0 |
6 | POL | 205 | Kalina Szostek | 2010 | F | 8.0 | (9.0) | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (10.0) | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 71.0 | |
7 | POL | 358 | Nina Jankowska | 2008 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 5.0 | 7.0 | 7.0 | (8.0) | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 77.0 |
8 | POL | 106 | Aleksandra Campistro | 2008 | F | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | (22.0 DNF) | (22.0 DNF) | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 22.0 DNF | 115.0 |
9 | POL | 977 | Julia Przybył | 2010 | F | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 14.0 | 14.0 | (22.0 DNF) | 14.0 | (22.0 DNF) | 7.0 | 7.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 120.0 |
10 | POL | 158 | Maja Kubaszewska | 2009 | F | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 22.0 DNF | 138.0 |
11 | POL | 413 | Milena Górska | 2008 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 12.0 | 11.0 | 22.0 DNF | 6.0 | 151.0 |
12 | POL | 318 | Maria Gushchina | 2007 | F | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 157.0 |
13 | POL | 60 | Julia Przytuła | 2008 | F | ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | (22.0 DNF) | (22.0 DNF) | 13.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 13.0 | 22.0 DNF | 10.0 | 22.0 DNF | 212.0 |
14 | POL | 551 | Natasza Rubanowicz | 2008 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 12.0 | 12.0 | (22.0 DNF) | (22.0 DNF) | 12.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 212.0 |
15 | POL | 357 | Marta Miedzierska | 2007 | F | (22.0 DNF) | 13.0 | 12.0 | 13.0 | (22.0 DNF) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 214.0 | |
16 | POL | 421 | Wiktoria Wilandt | 2007 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 13.0 | (22.0 DNF) | (22.0 DNF) | 11.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 222.0 |
17 | POL | 452 | Zuzanna Krukowska | 2008 | F | CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN | (22.0 DNF) | 15.0 | (22.0 DNF) | 15.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 228.0 |
18 | POL | 1804 | Nuria Pieczyńska | 2007 | F | OŚ AZS POZNAŃ | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 11.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 231.0 |
19 | POL | 261 | Zuzanna Bożyczko | 2008 | F | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 242.0 |
19 | POL | 401 | Martyna Grzegorczyk | 2008 | F | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 242.0 | |
19 | POL | 238 | Barbara Płaszko-Tyndzik | 2008 | F | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 242.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com