Risultati 420L

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ESP 56852 Maria Perello, 04-Feb-2005, Marta Cardona, Club Nautic Arenal 6,0 4 1 1
2 ESP 5679 Neus Balleter, ?, Andrea Perello Mora 7,0 2 3 2
3 GER 55799 Valentina Steinlein, 05-Gen-2006, Lea Adolph, Bayer YC 9,0 3 2 4
4 FRA 56650 Alice Vandi, 27-Feb-2006, Juliette Bourgeois, SR Antibes 18,0 1 7 10
5 ESP 57020 Nora Garcia de la Casa, 06-Lug-2005, Mariona Ventura Relat, CN El Masnou 21,0 11 4 6
6 FRA 56986 Anna Combet, 16-Gen-2005, Julia D'Amodio, La Pelle Marseilles 25,0 7 10 8
7 GER 57000 Eva Schefer-Rodriguez, 17-Set-2004, Paula Schuetze, VSaW 28,0 14 11 3
8 ITA 56725 Roberta Greganti, 16-Set-2005, Giulia Greganti, YC Sanremo 30,0 9 9 12
9 GER 56354 Luisa Bohnsack, 05-Lug-2005, Hannah Gienap, Schweriner Yachtclub 32,0 13 14 5
10 GER 55020 Alina Blueschke, 28-Lug-2004, Elsa Erichsen, SYC 36,0 5 5 26
11 ITA 56877 Carolina Terzi, 22-Mag-2004, Viola Sofia Gentili, YC Sanremo 36,0 6 23 7
12 FRA 56333 Flavie Foucher, 23-Set-2005, Lomade Valade, SNO Nantes 37,0 10 6 21
13 ESP 55836 Marina Giralt, 20-Gen-2004, Esperanza Mestre, Club Nautic El Balis 42,0 20 13 9
14 FRA 56864 Flavie Arnaud, 10-Ott-2003, Candice Provenchere, CN Claouey 42,0 16 12 14
15 POL 56797 Patrycja Kurpiewska, 26-Nov-2005, Zofia Kucharska, MKS/Dwojka Warszawa 43,0 15 8 20
16 FRA 54722 Tiphaine Ramonda, 23-Apr-2006, Julie Lebel, YCMC 50,0 19 16 15
17 ITA 57073 Ludovica Pastorino, 08-Ago-2008, Bianca Pastorino, CV Vernazzolesi 54,0 24 17 13
18 GER 56763 Liska Keim, 17-Mar-2006, Annabelle Koop, VSaW/SVS 58,0 23 24 11
19 ITA 5637 Greta De Santis, 28-Ott-2007, Emma La Cava, CV 3V 58,0 12 29 17
20 ITA 56893 Aurora Aquila, ?, Flavia Schultze 61,0 18 18 25
21 ITA 56523 Bianca Casini, 05-Mar-2005, Matilde Carriero, CV Antignano 63,0 21 20 22
22 ESP 56146 Ona Garcia Pares, 17-Giu-2006, Carla Romagosa Castellvi, Club Nautic El Masnou 64,0 30 15 19
23 FRA 5612 Marine Bouvet, 07-Nov-2007, Valentina D'Amodio, SR Antibes 65,0 22 25 18
24 POL 53621 Lila Sochaj, 01-Nov-2007, Olga Wietek, KS AZS AWFis Gdansk 69,0 27 19 23
25 ITA 56272 Alice Bonotti, 08-Ott-2003, Alice Scifoni, LNI Ostia 72,0 17 27 28
26 ITA 5689 Ludovica Aresti, 22-Nov-2005, Nina Bramucci, CV 3V 73,0 25 32 16
27 ITA 56562 Sabrina Zribtou, 17-Feb-2005, Sabrina Lanteri, Yacht Club Sanremo 74,0 28 22 24
28 ITA 5564 Matilda Lo Pinto, 28-Mag-2006, Lucia Brambilla, LNI Mandello del Lario 89,0 31 26 32
29 FRA 56988 Lou Deville, 21-Ott-2005, Emma Picot, SR Antibes 90,0 8 ret ret
30 ITA 55540 Martina Zafarana, 26-Set-2003, Sofia Durando, CN Bogliasco 91,0 36 28 27
31 ESP 5249 Olivia Alos Garcia, 07-Mag-2008, Lola Costa Hoevel, Club Nautic El Balis 98,0 35 30 33
32 FRA 56517 Joane Ezraty, 07-Nov-2007, Ainoa Philippe Sasianin, La Pelle Marseilles 98,0 34 33 31
33 ITA 55340 Maddalena Cavallo, 10-Ago-2005, Matilde Ferrari Tanca, CV Vernazzolesi 99,0 29 ufd 29
34 ITA 56565 Maria Ludovica Tiri, 23-Lug-2005, Martina Gallo, Yacht Club Sanremo 103,0 dnc 21 dnc
35 POL 55653 Marta Piotrowska, 01-Ago-2007, Klara Piotrowska, MKS2 104,0 33 dnc 30
36 ITA 56553 Anita Bonotti, 17-Feb-2005, Maria Scifoni, LNI Ostia 104,0 32 31 dnc
37 ITA 56875 Lucia Veronese, 15-Giu-2008, Flavia Maltagliati, CV 3V 108,0 26 ufd ret
38 ITA 5522 Anna Nocella, 14-Mag-2005, Veronica Damonte, Yacht Club Sanremo 123,0 dnc dnc ret
38 FRA 56122 Emy Combet, 03-Apr-2007, Juliette Peyre, La Pelle Marseilles 123,0 dnc dnc dnc
38 ITA 56269 Chiara Profeta, 03-Set-2005, Martina Marras, RCC Tevere Remo 123,0 dnc dnc dnc
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl