Rank | Division | Nat | SailNo | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 777 | Stanisław Trepczyński | 2005 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (2.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | |
2 | POL | 30 | Igor Lewiński | 2006 | M | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (10.0) | 1.0 | 3.0 | (12.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 24.0 | |
3 | POL | 107 | Maciej Pietrzak | 2005 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (10.0 SCP) | 7.0 | 7.0 | (11.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 37.0 | |
4 | POL | 233 | Maciej Popłonyk | 2005 | M | OŚ AZS POZNAŃ | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | (6.0) | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 49.0 | |
5 | POL | 44 | Konrad Machura | 2005 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (13.0) | (13.0) | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 51.0 | |
6 | POL | 147 | Olaf Grodzicki | 2005 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 9.0 | (18.0 BFD) | 6.0 | 7.0 | (10.0) | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 61.0 | |
7 | POL | 21 | Michał Maziarka | 2005 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 4.0 | 5.0 | (18.0 DNF) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | (18.0 DNF) | 18.0 DNF | 3.0 | 9.0 | 69.0 | |
8 | POL | 262 | Szymon Charytanowicz | 2005 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 6.0 | (12.0) | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | (13.0) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 89.0 | |
9 | POL | 397 | Franek Siwek | 2007 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | (14.0) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (18.0 DNF) | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 93.0 | |
10 | POL | 350 | Tomasz Kisielewski | 2006 | M | 14.0 | 6.0 | 8.0 | (18.0 DNF) | (18.0 DNF) | 8.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 94.0 | ||
11 | POL | 375 | Maksymilian Szweda | 2006 | M | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | (18.0 UFD) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | (18.0 DNF) | 117.0 | |
12 | POL | 372 | Franciszek Block | 2006 | M | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 12.0 | 10.0 | (13.0) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | (18.0 DNF) | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 119.0 | |
13 | POL | 309 | Igor Wójcik | 2006 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 11.0 | 9.0 | (14.0) | 11.0 | 11.0 | (18.0 DNF) | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 122.0 | |
14 | POL | 460 | Filip Dmochowski | 2005 | M | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 150.0 | |
15 | POL | 85 | Amadeusz Stobinski | 2006 | M | OŚ AZS POZNAŃ | 15.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNF | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 153.0 | |
16 | POL | 49 | Krzysztof Laszewski | 2007 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 198.0 | |
16 | POL | 116 | Szymon Grudziński | 2007 | M | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 198.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com