HelmName | Gender | YOB | NOC | Sailnumber | Club | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
MACIEJ DABEK | MALE | 2007 | POL | 87 | AZS POZNAN | T293 6.8 |
AMADEUSZ STOBINSKI | MALE | 2006 | POL | 85 | AZS POZNAN | T293 6.8 |
NELA SADILKOVA | FEMALE | 2006 | CZE | 80 | DELFIN JABLONEC | T293 7.8 |
PAWEL WOSZCZYNA | MALE | 2006 | POL | 50 | GDANSKI KLUB ZEGLARSKI | T293 7.8 |
FILIP DAMIECKI | MALE | 2005 | POL | 2122 | GDANSKI KLUB ZEGLARSKI | T293 7.8 |
JULIA DAWICKA | FEMALE | 2006 | POL | 673 | GDANSKI KLUB ZEGLARSKI | T293 6.8 |
FILIP GRABOWSKI | MALE | 2007 | POL | 156 | GDANSKI KLUB ZEGLARSKI | T293 6.8 |
MARIA GUSHCHINA | FEMALE | 2007 | POL | 318 | GDANSKI KLUB ZEGLARSKI | T293 6.8 |
SIMON SKREPEK | MALE | 2007 | CZE | 781 | RAPID BRNO | T293 6.8 |
TIBOR NEVELOS | MALE | 2006 | CZE | 787 | SK STETI Z.S. | T293 6.8 |
ADAM NEVELOS | MALE | 2004 | CZE | 784 | SK STETI Z.S. | T293 7.8 |
TOMEK KISIELEWSKI | MALE | 2006 | POL | 350 | SKZ ERGO HESTIA | T293 7.8 |
SZYMON KWIDZINSKI | MALE | 2005 | POL | 240 | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | T293 7.8 |
KONRAD MACHURA | MALE | 2005 | POL | 44 | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | T293 7.8 |
MICHAL MAZIARKA | MALE | 2005 | POL | 2121 | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | T293 7.8 |
SZYMON CHARYTANOWICZ | MALE | 2005 | POL | 262 | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | T293 7.8 |
OLAF GRODZICKI | MALE | 2005 | POL | 147 | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | T293 7.8 |
FRANEK SIWEK | MALE | 2007 | POL | 397 | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | T293 7.8 |
DAWID SYKULA | MALE | 2005 | POL | 1 | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | T293 7.8 |
STANISLAW TREPCZYNSKI | MALE | 2005 | POL | 777 | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | T293 7.8 |
ALEKSANDRA WASIEWICZ | FEMALE | 2005 | POL | 122 | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | T293 7.8 |
SONIA MALISZEWSKA | FEMALE | 2007 | POL | 323 | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | T293 6.8 |
MAJA POMIERSKA | FEMALE | 2007 | POL | 307 | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | T293 6.8 |
ROBERT CZAJKOWSKI | MALE | 2006 | POL | 54 | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | T293 6.8 |
MARKETA STEPANKOVA | FEMALE | 2006 | CZE | 88 | TJ DELFIN JABLONEC | T293 6.8 |
DAVID DRDA | MALE | 2005 | CZE | 63 | TJ DELFIN JABLONEC | T293 7.8 |
ALEXANDRA LOJÍNOVÁ | FEMALE | 2007 | CZE | 87 | TJ DELFIN JABLONEC NAD NISOU | T293 6.8 |
KATERINA ALTMANNOVA | FEMALE | 2004 | CZE | 11 | TJ LOKOMOTIVA PLZEN | T293 7.8 |
KRISTYNA CHALUPNIKOVA | FEMALE | 2005 | CZE | 911 | TJ RAPID BRNO | T293 7.8 |
LUKAS DIVIS | MALE | 2004 | CZE | 211 | TJ RAPID BRNO | T293 7.8 |
KRISTYNA PINOSOVA | FEMALE | 2005 | CZE | 289 | TJ RAPID BRNO | T293 7.8 |
MARIA RUDOWICZ | FEMALE | 2008 | POL | 71 | UJKS SZTURWAL | T293 6.8 |
GABRIELA RUDYK | FEMALE | 2007 | POL | 606 | UJKS SZTURWAL KALISZ | T293 6.8 |
JAN SIEPRACKI | MALE | 2007 | POL | 604 | UJKS SZTURWAL KALISZ | T293 6.8 |
TYMON CAJDLER | MALE | 2006 | POL | 603 | UJKS SZTURWAL KALISZ | T293 6.8 |
WIKTORIA WOJCIECHOWSKA | FEMALE | 2005 | POL | 602 | UJKS SZTURWAL KALISZ | T293 7.8 |
MATEJ STEFANICIAK | MALE | 2004 | SVK | 27 | YC LIMAR | T293 7.8 |
NICOL RICANOVA | FEMALE | 2006 | CZE | 744 | YC SK STETI CZ | T293 6.8 |
Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com