Puntuaciones incluidas 1 descarte
No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG 202560 | Heredia, André, 06-Jun-1983, YCO | 10,0 | 1 | (5) | 3 | 5 | 1 |
2 | ARG 210795 | Barre, Joaquin, 13-Nov-1975, CNSP | 21,0 | 8 | 4 | (17) | 3 | 6 |
3 | ARG 209408 | Galli, Herman, 04-Sep-1978, YCR | 55,0 | (dns) | 15 | 14 | 12 | 14 |
4 | ARG 1 | Gonzales Allende, Martin, 14-Ene-1974, CNC | 70,0 | 22 | 20 | (dns) | 13 | 15 |
5 | ARG 209403 | Matoso, Alejandro, 08-Dic-1975, CNSP | 90,0 | 17 | (dns) | dns | dns | 13 |
6 | 207387 | Milani Andres, 30-Ene-1977, CNJ | 92,0 | 21 | 21 | 20 | (dns) | dns |
7 | ARG 287307 | Echave, Gustavo, 21-Dic-1974, CNJ | 110,0 | 20 | (dns) | dns | dns | dns |
8 | ARG 16 | Drago, Matias, 23-Mar-1977, CNSP | 120,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
8 | ARG 1151 | **********, 11-Nov-1975 | 120,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Puntuaciones incluidas 1 descarte
No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200826 | Fleiderman, Gustavo, 05-Dic-1963, 400-YCC | 10,0 | 2 | 1 | 5 | (6) | 2 |
2 | 203192 | Brondino, Gerardo, 28-Nov-1958, CNC | 70,0 | 15 | 16 | 9 | (dns) | dns |
3 | 193470 | Orrico, Marcelo, 09-Oct-1956, Mendoza REG | 97,0 | 23 | 22 | 22 | (dnf) | dns |
4 | 164098 | Caridad, Alejandro, 20-Dic-1960, CNC | 98,0 | 24 | 23 | 21 | (dns) | dns |
Puntuaciones incluidas 1 descarte
No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG 208928 | Vogt, Cristian, 02-Ago-1971, YCR | 15,0 | (7) | 2 | 6 | 4 | 3 |
2 | ARG 211571 | Pesci, Alberto, 13-Sep-1966, CNC | 33,0 | 4 | 7 | 12 | (bfd) | 10 |
3 | ARG 209400 | Pellegeno, Gonzalo, 05-Oct-1965, YCR | 37,0 | 11 | (12) | 11 | 8 | 7 |
4 | ARG 288928 | Hernandez Doyle, Rufino, 11-Ene-1969, CNSP | 38,0 | (16) | 11 | 7 | 9 | 11 |
5 | ARG 2 | Juarez Dover, Fernando, 30-Jun-1965, CNC | 41,0 | (13) | 13 | 13 | 7 | 8 |
6 | ARG 207117 | Capeta, Samuel, 13-Jun-1964, 400-YCC | 47,0 | 10 | 14 | (16) | 11 | 12 |
7 | 11 | Guaragna, Daniel, 13-Feb-1967, CNJ | 84,0 | 18 | 18 | 18 | (dns) | dns |
8 | ARG 246664 | Paz, Luis Alberto, 11-Jul-1970, CNSP | 85,0 | 19 | 17 | 19 | (dns) | dns |
9 | ARG 200519 | Cutz, Ramiro, 09-Oct-1973, YCR | 94,0 | (dns) | 19 | 15 | dns | dns |
10 | ARG 200400 | Ives, Juan Carlos, 05-Ago-1964, CRSN | 104,0 | 14 | (dns) | dns | dns | dns |
11 | ARG 1331 | Perazzolo, Juan, 05-Jun-1973, CNJ | 120,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210060 | O'gorman, Joaquin, 10-Feb-2000, CNAS | 26,0 | 6 | 10 | 10 |
Resultados La Cobra //
Programa Clasificación Regatas ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl