Puntuaciones incluidas 1 descarte
No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radial ARG 204849 | Vogt, Alvaro, Hombre, YCR | 7,0 | 1 | 1 | (5) | 3 | 2 |
2 | Radial ARG 210834 | Duarte Argerich, Julián, Hombre, CUBA | 8,0 | 2 | 4 | 1 | (5) | 1 |
3 | Radial ARG 210051 | Gwozdz, Tincho, Hombre, CNAS | 9,0 | (3) | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Radial ARG 10 | Magister, Igor, Hombre, YCBariloche | 18,0 | 5 | 5 | (9) | 4 | 4 |
5 | Radial ARG 199261 | Suarez, Ramiro, Hombre, CNC | 19,0 | 4 | 2 | (13) | 2 | 11 |
6 | Radial ARG 208927 | Duarte Argerich, Joaquin, Hombre, CUBA | 25,0 | 6 | 6 | (17) | 8 | 5 |
7 | Radial ARG 210886 | De Marco, Francisco, Hombre, CVR | 28,0 | (15) | 8 | 3 | 7 | 10 |
8 | Radial ARG 195391 | Frey, Carlos, Hombre, CNC | 29,0 | 9 | (10) | 6 | 6 | 8 |
9 | Radial ARG 204449 | Milesi, Lorenzo, Hombre, CNC | 36,0 | 12 | (17) | 7 | 11 | 6 |
10 | Radial ARG 202574 | Suarez, Javier, Hombre, CNC | 42,0 | 7 | 14 | 12 | 9 | (20) |
11 | Laser ARG 3193 | Juárez Dover, Gonzalo, Hombre, CNC | 42,0 | 14 | 11 | (22) | 10 | 7 |
12 | Laser ARG 203193 | David, Hector, Hombre, CNC | 46,0 | 10 | 12 | (21) | 12 | 12 |
13 | Radial ARG 97699 | Maldonado, Mateo, Hombre, Hotwind San Juan | 51,0 | 8 | (18) | 18 | 16 | 9 |
14 | Radial ARG 192127 | Noé, Santiago, Hombre, CVR | 51,0 | (18) | 16 | 8 | 14 | 13 |
15 | Radial ARG 289407 | Dalli, Delfina, Mujer, CVR | 52,0 | (17) | 15 | 10 | 13 | 14 |
16 | Radial 207307 | Pedinger, Francisco, ?, CVR | 54,0 | 11 | 13 | (20) | 15 | 15 |
17 | Radial ARG 8 | Luppi, Ivan, Hombre, CNSP | 62,0 | 16 | 7 | 4 | (dns) | dns |
18 | Radial ARG 20073 | Verdier, Andres, Hombre, YCO | 68,0 | 13 | 9 | 11 | (dns) | dns |
19 | Radial ARG 173913 | Banegas, Cristian, Hombre, CVR | 71,0 | 19 | (22) | 16 | 19 | 17 |
20 | Radial ARG 192162 | Fagnani, Jorge, Hombre, CVR | 72,0 | (22) | 19 | 19 | 18 | 16 |
21 | Radial ARG 188761 | Sciarra, Malena, Mujer, CNSP | 76,0 | 23 | (24) | 15 | 17 | 21 |
22 | Radial ARG 170281 | Maroto, Martin, Hombre, 400-YCC | 87,0 | 21 | 23 | 25 | (dns) | 18 |
23 | Radial ARG 192121 | Rico, Eduardo, Hombre, CNP | 89,0 | 20 | 20 | 14 | (dns) | dns |
24 | Radial ARG 174051 | Garlot, Valeria, Mujer, 400-YCC | 94,0 | 24 | 25 | 26 | (dns) | 19 |
25 | Radial ARG 200103 | Placci, Sebastian, Hombre, 400-YCC | 106,0 | (dns) | 27 | 24 | 20 | dns |
26 | Radial ARG 293114 | Pederuera, Federico, Hombre, Mendoza REG | 119,0 | (dns) | 26 | 23 | dns | dns |
27 | Radial ARG 164111 | Hiadad, Yamil, Mujer, Mendoza REG | 126,0 | (dns) | 21 | dns | dns | dns |
28 | Radial ARG 161172 | Llopart, Ricardo, Hombre, Mendoza REG | 127,0 | (dns) | dns | dns | dns | 22 |
29 | Radial 481184 | Rodriguez, Sergio, Hombre, Mendoza REG | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
29 | Radial ARG 17156017 | Sorribas, Gustavo, Hombre, Sportivo Avellaneda | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
29 | Radial ARG 211299 | Azulay, David, Hombre, CNC | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
29 | Radial ARG 3 | Trebino, Camilo, Hombre, CNC | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
29 | Radial ARG 164150 | Oñal, Octavio, Hombre, CRSN | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
29 | Radial ARG 38 | Fabre, Pablo, Hombre, CNC | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Resultados La Cobra //
Programa Clasificación Regatas ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl