Resultados Laser International Radial - / Aprendiz

 
Puntuaciones incluidas 1  descarte
 
No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4 5
1 208927 Duarte Argerich, Joaquin, 23-May-1983, CUBA 25,0 6 6 (17) 8 5
2 293114 Pederuera, Federico, 22-Sep-1978, Mendoza REG 119,0 (dns) 26 23 dns dns
3 164111 Hiadad, Yamil, 03-Dic-1981, Mendoza REG 126,0 (dns) 21 dns dns dns
4 161172 Llopart, Ricardo, 03-Ago-1977, Mendoza REG 127,0 (dns) dns dns dns 22
5 38 Fabre, Pablo, 15-May-1978, CNC 140,0 (dns) dns dns dns dns
 


Resultados Radial - / GMaster

 
No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3
1 192121 Rico, Eduardo, 03-Ago-1956, CNP 54,0 20 20 14
 


Resultados Radial - / Master

 
Puntuaciones incluidas 1  descarte
 
No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4 5
1 Laser ARG 203193 David, Hector, 06-Oct-1964, CNC 46,0 10 12 (21) 12 12
2 Radial ARG 192162 Fagnani, Jorge, 11-Jun-1965, CVR 72,0 (22) 19 19 18 16
3 Radial ARG 174051 Garlot, Valeria, 28-Mar-1973, 400-YCC 94,0 24 25 26 (dns) 19
4 Radial 481184 Rodriguez, Sergio, 14-Jun-1964, Mendoza REG 140,0 (dns) dns dns dns dns
4 Radial ARG 17156017 Sorribas, Gustavo, 12-Dic-1964, Sportivo Avellaneda 140,0 (dns) dns dns dns dns
 


Resultados Radial - / U19

 
Puntuaciones incluidas 1  descarte
 
No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4 5
1 ARG 204849 Vogt, Alvaro, 08-Abr-2002, YCR 7,0 1 1 (5) 3 2
2 ARG 10 Magister, Igor, 04-Oct-2000, YCBariloche 18,0 5 5 (9) 4 4
3 ARG 199261 Suarez, Ramiro, 04-Dic-2000, CNC 19,0 4 2 (13) 2 11
4 ARG 210886 De Marco, Francisco, 03-Ene-2002, CVR 28,0 (15) 8 3 7 10
5 ARG 195391 Frey, Carlos, 05-Jul-2001, CNC 29,0 9 (10) 6 6 8
6 ARG 202574 Suarez, Javier, 04-Dic-2000, CNC 42,0 7 14 12 9 (20)
7 ARG 97699 Maldonado, Mateo, 14-May-2003, Hotwind San Juan 51,0 8 (18) 18 16 9
8 ARG 192127 Noé, Santiago, 22-Abr-2002, CVR 51,0 (18) 16 8 14 13
9 ARG 289407 Dalli, Delfina, 30-Mar-2004, CVR 52,0 (17) 15 10 13 14
10 207307 Pedinger, Francisco, 24-Ago-2002, CVR 54,0 11 13 (20) 15 15
11 ARG 8 Luppi, Ivan, 07-Ago-2001, CNSP 62,0 16 7 4 (dns) dns
12 ARG 188761 Sciarra, Malena, 26-Sep-2002, CNSP 76,0 23 (24) 15 17 21
13 ARG 170281 Maroto, Martin, 04-Jul-2001, 400-YCC 87,0 21 23 25 (dns) 18
14 ARG 200103 Placci, Sebastian, 25-Mar-2001, 400-YCC 106,0 (dns) 27 24 20 dns
15 ARG 3 Trebino, Camilo, 20-Nov-2002, CNC 140,0 (dns) dns dns dns dns
15 ARG 164150 Oñal, Octavio, 16-May-2002, CRSN 140,0 (dns) dns dns dns dns
 

Resultados La Cobra Programa Clasificación Regatas ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl