Puntuaciones incluidas 1 descarte
No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG 202560 | Heredia, André, 06-Jun-1983, YCO | 10,0 | 1 | (5) | 3 | 5 | 1 |
2 | ARG 200826 | Fleiderman, Gustavo, 05-Dic-1963, 400-YCC | 10,0 | 2 | 1 | 5 | (6) | 2 |
3 | ARG 208923 | Rigoni, Santiago, 25-Feb-1992, CUBA | 10,0 | (12) | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | ARG 208928 | Vogt, Cristian, 02-Ago-1971, YCR | 15,0 | (7) | 2 | 6 | 4 | 3 |
5 | ARG 210807 | Betbeze, Nahuel, 10-Mar-1988, YCO | 20,0 | 3 | 8 | 8 | 1 | (9) |
6 | ARG 210795 | Barre, Joaquin, 13-Nov-1975, CNSP | 21,0 | 8 | 4 | (17) | 3 | 6 |
7 | ARG 195333 | Pagnucco, Francisco, 15-Dic-1995, CNP | 24,0 | 9 | 6 | 4 | (10) | 5 |
8 | ARG 211571 | Pesci, Alberto, 13-Sep-1966, CNC | 33,0 | 4 | 7 | 12 | (bfd) | 10 |
9 | ARG 209400 | Pellegeno, Gonzalo, 05-Oct-1965, YCR | 37,0 | 11 | (12) | 11 | 8 | 7 |
10 | ARG 288928 | Hernandez Doyle, Rufino, 11-Ene-1969, CNSP | 38,0 | (16) | 11 | 7 | 9 | 11 |
11 | ARG 2 | Juarez Dover, Fernando, 30-Jun-1965, CNC | 41,0 | (13) | 13 | 13 | 7 | 8 |
12 | ARG 210184 | Elias, Ezequiel, 28-Jul-1997, YCO-Buchardo | 46,0 | 5 | 9 | 2 | (dns) | dns |
13 | ARG 207117 | Capeta, Samuel, 13-Jun-1964, 400-YCC | 47,0 | 10 | 14 | (16) | 11 | 12 |
14 | ARG 209408 | Galli, Herman, 04-Sep-1978, YCR | 55,0 | (dns) | 15 | 14 | 12 | 14 |
15 | ARG 210060 | O'gorman, Joaquin, 10-Feb-2000, CNAS | 56,0 | 6 | 10 | 10 | (dns) | dns |
16 | ARG 203192 | Brondino, Gerardo, 28-Nov-1958, CNC | 70,0 | 15 | 16 | 9 | (dns) | dns |
17 | ARG 1 | Gonzales Allende, Martin, 14-Ene-1974, CNC | 70,0 | 22 | 20 | (dns) | 13 | 15 |
18 | 11 | Guaragna, Daniel, 13-Feb-1967, CNJ | 84,0 | 18 | 18 | 18 | (dns) | dns |
19 | ARG 246664 | Paz, Luis Alberto, 11-Jul-1970, CNSP | 85,0 | 19 | 17 | 19 | (dns) | dns |
20 | ARG 209403 | Matoso, Alejandro, 08-Dic-1975, CNSP | 90,0 | 17 | (dns) | dns | dns | 13 |
21 | 207387 | Milani Andres, 30-Ene-1977, CNJ | 92,0 | 21 | 21 | 20 | (dns) | dns |
22 | ARG 200519 | Cutz, Ramiro, 09-Oct-1973, YCR | 94,0 | (dns) | 19 | 15 | dns | dns |
23 | ARG 193470 | Orrico, Marcelo, 09-Oct-1956, Mendoza REG | 97,0 | 23 | 22 | 22 | (dnf) | dns |
24 | ARG 164098 | Caridad, Alejandro, 20-Dic-1960, CNC | 98,0 | 24 | 23 | 21 | (dns) | dns |
25 | ARG 200400 | Ives, Juan Carlos, 05-Ago-1964, CRSN | 104,0 | 14 | (dns) | dns | dns | dns |
26 | ARG 287307 | Echave, Gustavo, 21-Dic-1974, CNJ | 110,0 | 20 | (dns) | dns | dns | dns |
27 | ARG 1331 | Perazzolo, Juan, 05-Jun-1973, CNJ | 120,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
27 | ARG 16 | Drago, Matias, 23-Mar-1977, CNSP | 120,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
27 | ARG 1151 | **********, 11-Nov-1975 | 120,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Puntuaciones incluidas 1 descarte
No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210838 | Rodriguez, Manuela, 01-Jul-2001, YCR | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 210806 | Bertot, Teo, 04-Mar-2004, CVR | 11,0 | 3 | 4 | (5) | 2 | 2 |
3 | 164042 | Venturini, Marcelo, 22-Ago-2001, 400 YCC | 11,0 | 2 | (5) | 2 | 3 | 4 |
4 | 195326 | Mignani, Lara, 08-Jul-2002, CVR | 12,0 | 4 | 2 | 3 | (5) | 3 |
5 | 188754 | Marco, Nicolas, 26-Feb-2001, CNC | 20,0 | 5 | (6) | 6 | 4 | 5 |
6 | 205786 | Bontempi, Octavio, 17-Dic-2001, CNP | 23,0 | 6 | 3 | 4 | (dns) | dns |
7 | 71 | Taddey, Paula, 26-Nov-2001, CRSN | 28,0 | (dns) | 8 | 8 | 6 | 6 |
8 | 182109 | Raponi, Sara, 28-Jul-2003, CVR | 28,0 | (7) | 7 | 7 | 7 | 7 |
9 | 168640 | Acefolata, Victoria, 27-Nov-2001, CNP | 38,0 | 8 | (dns) | dns | dns | dns |
Puntuaciones incluidas 1 descarte
No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radial ARG 204849 | Vogt, Alvaro, 08-Abr-2002, YCR | 7,0 | 1 | 1 | (5) | 3 | 2 |
2 | Radial ARG 210834 | Duarte Argerich, Julián, 16-Ene-1997, CUBA | 8,0 | 2 | 4 | 1 | (5) | 1 |
3 | Radial ARG 210051 | Gwozdz, Tincho, 12-Jul-1999, CNAS | 9,0 | (3) | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Radial ARG 10 | Magister, Igor, 04-Oct-2000, YCBariloche | 18,0 | 5 | 5 | (9) | 4 | 4 |
5 | Radial ARG 199261 | Suarez, Ramiro, 04-Dic-2000, CNC | 19,0 | 4 | 2 | (13) | 2 | 11 |
6 | Radial ARG 208927 | Duarte Argerich, Joaquin, 23-May-1983, CUBA | 25,0 | 6 | 6 | (17) | 8 | 5 |
7 | Radial ARG 210886 | De Marco, Francisco, 03-Ene-2002, CVR | 28,0 | (15) | 8 | 3 | 7 | 10 |
8 | Radial ARG 195391 | Frey, Carlos, 05-Jul-2001, CNC | 29,0 | 9 | (10) | 6 | 6 | 8 |
9 | Radial ARG 204449 | Milesi, Lorenzo, 20-Ago-1999, CNC | 36,0 | 12 | (17) | 7 | 11 | 6 |
10 | Radial ARG 202574 | Suarez, Javier, 04-Dic-2000, CNC | 42,0 | 7 | 14 | 12 | 9 | (20) |
11 | Laser ARG 3193 | Juárez Dover, Gonzalo, 28-Abr-1999, CNC | 42,0 | 14 | 11 | (22) | 10 | 7 |
12 | Laser ARG 203193 | David, Hector, 06-Oct-1964, CNC | 46,0 | 10 | 12 | (21) | 12 | 12 |
13 | Radial ARG 97699 | Maldonado, Mateo, 14-May-2003, Hotwind San Juan | 51,0 | 8 | (18) | 18 | 16 | 9 |
14 | Radial ARG 192127 | Noé, Santiago, 22-Abr-2002, CVR | 51,0 | (18) | 16 | 8 | 14 | 13 |
15 | Radial ARG 289407 | Dalli, Delfina, 30-Mar-2004, CVR | 52,0 | (17) | 15 | 10 | 13 | 14 |
16 | Radial 207307 | Pedinger, Francisco, 24-Ago-2002, CVR | 54,0 | 11 | 13 | (20) | 15 | 15 |
17 | Radial ARG 8 | Luppi, Ivan, 07-Ago-2001, CNSP | 62,0 | 16 | 7 | 4 | (dns) | dns |
18 | Radial ARG 20073 | Verdier, Andres, 08-May-1990, YCO | 68,0 | 13 | 9 | 11 | (dns) | dns |
19 | Radial ARG 173913 | Banegas, Cristian, 30-Dic-1985, CVR | 71,0 | 19 | (22) | 16 | 19 | 17 |
20 | Radial ARG 192162 | Fagnani, Jorge, 11-Jun-1965, CVR | 72,0 | (22) | 19 | 19 | 18 | 16 |
21 | Radial ARG 188761 | Sciarra, Malena, 26-Sep-2002, CNSP | 76,0 | 23 | (24) | 15 | 17 | 21 |
22 | Radial ARG 170281 | Maroto, Martin, 04-Jul-2001, 400-YCC | 87,0 | 21 | 23 | 25 | (dns) | 18 |
23 | Radial ARG 192121 | Rico, Eduardo, 03-Ago-1956, CNP | 89,0 | 20 | 20 | 14 | (dns) | dns |
24 | Radial ARG 174051 | Garlot, Valeria, 28-Mar-1973, 400-YCC | 94,0 | 24 | 25 | 26 | (dns) | 19 |
25 | Radial ARG 200103 | Placci, Sebastian, 25-Mar-2001, 400-YCC | 106,0 | (dns) | 27 | 24 | 20 | dns |
26 | Radial ARG 293114 | Pederuera, Federico, 22-Sep-1978, Mendoza REG | 119,0 | (dns) | 26 | 23 | dns | dns |
27 | Radial ARG 164111 | Hiadad, Yamil, 03-Dic-1981, Mendoza REG | 126,0 | (dns) | 21 | dns | dns | dns |
28 | Radial ARG 161172 | Llopart, Ricardo, 03-Ago-1977, Mendoza REG | 127,0 | (dns) | dns | dns | dns | 22 |
29 | Radial 481184 | Rodriguez, Sergio, 14-Jun-1964, Mendoza REG | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
29 | Radial ARG 17156017 | Sorribas, Gustavo, 12-Dic-1964, Sportivo Avellaneda | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
29 | Radial ARG 211299 | Azulay, David, 21-Dic-1999, CNC | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
29 | Radial ARG 3 | Trebino, Camilo, 20-Nov-2002, CNC | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
29 | Radial ARG 164150 | Oñal, Octavio, 16-May-2002, CRSN | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
29 | Radial ARG 38 | Fabre, Pablo, 15-May-1978, CNC | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Resultados La Cobra //
Programa Clasificación Regatas ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl