No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 2290 | Mangione Fabio, 21-Ago-1957, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS Nashira |
2,0 | 1 | 1 |
2 | ITA 2400 | D'Albertas Vittorio, 05-Lug-1973, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Baraonda |
5,0 | 3 | 2 |
3 | ITA 2142 | Pilo Pais Federico, 05-Mar-1955, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Blu Amnesia |
10,0 | 4 | 6 |
4 | ITA 4 | Jannello Filippo, 09-Feb-1952, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Cicci |
13,0 | 10 | 3 |
5 | ITA 2370 | Vidal Francesco, 15-Apr-1954, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV Vidalina Blu |
15,0 | 5 | 10 |
6 | ITA 2025 | Gazzolo Luigi, 27-Mar-1954, 047-01-GDV LNI SANTA MARGHERIT Epoxy Shark |
19,0 | 12 | 7 |
7 | ITA 2386 | Macchiarella Vittorio, 14-Feb-1968, 222-07-CLUBCANOTT. ROGGERO LAU Bolle Blu |
19,0 | 8 | 11 |
8 | ITA 2367 | Semenzato Flavio, 28-Giu-1953, 361-12-CANOTT MESTRE ASS VELIC Blue Jasmine |
21,0 | 6 | 15 |
9 | ITA 2236 | Foscolo Luciano, 26-Lug-1954, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV Dalì |
24,0 | 20 | 4 |
10 | ITA 2371 | Lillia Stefano, 31-Gen-1971, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S Baraonda |
25,0 | 17 | 8 |
11 | ITA 78 | Tua Emanuele, 16-Dic-1969, 101-02-C N CAVO ASS SPORT DIL Orietta Mia |
28,0 | 23 | 5 |
12 | ITA 2390 | Negri Enrico, 26-Mag-1963, 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D Gallina in brodo |
28,0 | 16 | 12 |
13 | ITA 2394 | Mendini Carlo, 14-Giu-1954, 368-12-ASS.VELICA LIDO SPORTIV | 30,0 | 21 | 9 |
14 | ITA 2282 | Cito Filomarino Andrea, 15-Apr-1956, 044-01-VELA CLUB LEVANTO ASS D Splendore |
32,0 | 19 | 13 |
15 | ITA 2375 | Calzecchi Mauro, 03-Set-1955, 139-04-CIRC VELICO TIBERINO AS Fila Dritto |
34,0 | 14 | 20 |
16 | ITA 2026 | Patrone Alberto, 01-Apr-1957, 020-01-C VELICO COGOLETO ASS S Damina |
40,0 | 2 | 38 |
17 | ITA 2360 | Dubbini Marco, 20-Ago-1958, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - Gapigno |
40,0 | 13 | 27 |
18 | ITA 2369 | Samele Acquaviva Aldo, 23-Feb-1959, 047-01-GDV LNI SANTA MARGHERIT Canarino Feroce |
40,0 | 18 | 22 |
19 | ITA 2220 | Loretano Antonio, 14-Mag-1956, 139-04-CIRC VELICO TIBERINO AS Sux |
43,0 | 22 | 21 |
20 | ITA 2345 | Carmagnani Attilio, 29-Giu-1945, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS Karmasutra |
44,0 | 28 | 16 |
21 | ITA 2398 | Favaro Paolo, 28-Ott-1961, 357-12-CIRC.NAUT.PORTO SANTA M Baraonda |
49,0 | 35 | 14 |
22 | ITA 2377 | Leporati Stefano, 25-Set-1962, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S Always K |
52,0 | 34 | 18 |
23 | ITA 2296 | Anghileri Toni, 30-Gen-1959, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP Absolutely Free |
55,0 | 24 | 31 |
24 | ITA 1942 | Piccirillo Marcello, 14-Mag-1958, 1474-04-YACHT CLUB GAETA E.V.S EtaBeta |
58,0 | 29 | 29 |
25 | ITA 240 | Boem Giovanni, 31-Lug-1969, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S Papera Spaziale |
60,0 | 32 | 28 |
26 | ITA 2307 | Lodigiani Francesca, 24-Giu-1954, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Cavallo Indomito |
61,0 | 38 | 23 |
27 | ITA 1371 | Santini Renzo, 24-Giu-1948, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR Ali |
65,0 | 40 | 25 |
28 | ITA 2065 | Cangemi Agostino, 21-Gen-1960, 222-07-CLUBCANOTT. ROGGERO LAU Punta Celesi II |
65,0 | 39 | 26 |
29 | ITA 2174 | Ermolli Paolo, 07-Lug-1950, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Fly Half |
65,0 | 31 | 34 |
30 | ITA 2380 | Spina Vincenzo, 05-Set-1952, 615-13-GDV LNI MONFALCONE Emme |
69,0 | 52 | 17 |
31 | ITA 2368 | Moschioni Vito, 19-Giu-1966, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S Claudia |
69,0 | 37 | 32 |
32 | ITA 2126 | Scanu Roberto, 16-Lug-1942, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR Perchè cucly |
69,0 | 33 | 36 |
33 | ITA 2257 | Durli Marco, 19-Feb-1972, 615-13-GDV LNI MONFALCONE Big Foot |
71,0 | 41 | 30 |
34 | ITA 2075 | Dacca' Maurizio, 22-Set-1955, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS Welcome VII |
72,0 | 53 | 19 |
35 | ITA 2251 | Sada Paolo Alfonso, 16-Dic-1949, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 80,0 | 27 | 53 |
36 | ITA 2004 | Ugolini Sandro, 28-Apr-1949, 047-01-GDV LNI SANTA MARGHERIT Pallino |
81,0 | 46 | 35 |
37 | ITA 2357 | Robotti Maurizio, 04-Dic-1965, 044-01-VELA CLUB LEVANTO ASS D Sciachela |
83,0 | 59 | 24 |
38 | ITA 2392 | Schiavon Massimo, 02-Ott-1958, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT Come Minimo |
84,0 | 7 | bfd |
39 | ITA 2388 | Bianchi Alessandro, 19-Apr-1974, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS Elena Elena |
84,0 | 51 | 33 |
40 | ITA 1990 | Allodi Gaetano, 13-Mar-1943, 192-05-GDV LNI NAPOLI Bonaldinho |
86,0 | 9 | bfd |
41 | ITA 2050 | Meriggi Manlio, 30-Mag-1955, 042-01-C N RAPALLO ASS SPORT D Opus Cactus |
87,0 | 50 | 37 |
42 | ITA 2203 | Papa Enrico, 07-Apr-1945, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS Nerone |
87,0 | 45 | 42 |
43 | ITA 2322 | Bruni Ubaldo, 26-Ago-1946, 222-07-CLUBCANOTT. ROGGERO LAU Frangamar |
88,0 | 11 | dns |
44 | ITA 2324 | Balestrieri Maria Elena, 12-Apr-1970, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT Out of blu |
88,0 | 49 | 39 |
45 | ITA 2309 | Pardelli Fabio, 02-Apr-1956, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS ULY |
89,0 | 48 | 41 |
46 | ITA 2 | Falciola Andrea, 06-Set-1967, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Super Pippo |
92,0 | 15 | bfd |
47 | ITA 2221 | Colombo Marco, 19-Ott-1946, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 92,0 | 44 | 48 |
48 | ITA 2666 | Viola Pietro, 21-Mar-1949, 1474-04-YACHT CLUB GAETA E.V.S Puppino |
93,0 | 43 | 50 |
49 | ITA 1948 | Masserotti Yann, 23-Gen-1970, 139-04-CIRC VELICO TIBERINO AS Cammella |
98,0 | 54 | 44 |
50 | ITA 1741 | Giribaldi Giacomo, 29-Gen-1971, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS Nina II |
99,0 | 47 | 52 |
51 | ITA 2339 | Bassi Vittorio, 06-Nov-1965, 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D Thriller |
101,0 | 61 | 40 |
52 | ITA 2355 | Bagni Stefano, 06-Feb-1963, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT GaGà |
102,0 | 25 | dns |
53 | ITA 2334 | Pedone Alessandro, 06-Mag-1973, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS Pupi |
103,0 | 26 | bfd |
54 | ITA 2308 | Olivi Giuseppe, 01-Ago-1962, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR Duri ai banchi |
103,0 | 57 | 46 |
55 | ITA 1878 | Schena Carlo, 09-Ott-1981, 809-17-SEZIONE VELICA TARANTO Lunetta |
105,0 | 62 | 43 |
56 | FRA 63 | Le Bruchec Christophe, 16-Apr-1962, YC Carnac Dolce Vita |
105,0 | 60 | 45 |
57 | ITA 2376 | Leporati Massimo, 28-Giu-1967, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S Little k |
107,0 | 30 | bfd |
58 | ITA 1580 | Gamberini Mauro, 12-Gen-1971, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S Carlo II |
107,0 | 58 | 49 |
59 | ITA 2046 | Braccini Pietro, 27-Dic-1945, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP Don Argante |
113,0 | 36 | bfd |
60 | ITA 1996 | Rainusso Nicola, 04-Apr-1962, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Tre Civette |
114,0 | 56 | 58 |
61 | ITA 2108 | Pasquini Paolo, 28-Dic-1954, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Lunetta |
116,0 | 65 | 51 |
62 | ITA 2029 | Francesia Berta Furio, 07-Giu-1949, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P Obi One |
119,0 | 42 | dns |
63 | ITA 1951 | Sanzini Giorgio, 21-Gen-1938, 139-04-CIRC VELICO TIBERINO AS Ugolina |
124,0 | ocs | 47 |
64 | ITA 1947 | Dondero Elio, 31-Mar-1944, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Dimitri |
125,0 | 71 | 54 |
65 | ITA 2326 | Majer Michele, 27-Lug-1970, 375-12-CIRCOLO DELLA VELA MEST M.S.R. |
126,0 | 69 | 57 |
66 | ITA 2165 | Alessi Sandro, 28-Gen-1959, 703-16-LNI SEZ.VELA SIENA Ankany Nufy |
127,0 | 72 | 55 |
67 | ITA 2304 | Begalli Enrico, 21-Set-1944, 033-01-GDV LNI CHIAVARI-LAVAGN Lazy Behemot |
127,0 | 67 | 60 |
68 | ITA 1598 | Damonte Francesco, 28-Feb-1937, 020-01-C VELICO COGOLETO ASS S Daniela |
129,0 | 73 | 56 |
69 | ITA 1784 | Tosco Bruno, 15-Feb-1953, 013-01-C A VELA E MOTORE ASS D Guapa |
129,0 | 70 | 59 |
70 | ITA 1937 | Rosso Stefano, 06-Dic-1959, 1149-01-ASS SPORT DIL C N VADE Dinghy Again |
129,0 | 66 | 63 |
71 | GER 230 | Gehl Bjoem, 08-Lug-1959, Lubecker Y.C. Fritz |
130,0 | 68 | 62 |
72 | ITA 1727 | Ferrario Luigi, 03-Dic-1941, 1285-15-TOP VELA LAGO MAG ASS | 132,0 | 55 | bfd |
73 | ITA 2330 | Natali Gaetano, 14-Feb-1949, 1149-01-ASS SPORT DIL C N VADE | 135,0 | 74 | 61 |
74 | ITA 2259 | Ottonello Emanuele, 16-Nov-1944, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | 140,0 | 63 | bfd |
75 | ITA 2335 | Corbellini Paolo, 05-Giu-1945, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Rusty Pelican |
141,0 | 64 | dns |
76 | ITA 2093 | De Sanctis Luigi, 08-Giu-1947, 038-01-ASS SPORT DILETTANTISTI Alivice |
154,0 | dnf | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl