Risultati LaserRadial

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 L.RadialM 215748 PERSICO ANTONIO, Maschio, 17-Dic-2001, 192 - GDV LNI Napoli 3,0 (4) 1 1 1
2 L.RadialM 208898 CINQUANTA MASSIMILIANO, Maschio, 03-Set-2003, 191 - Circ Canottieri Irno Ass 7,0 1 (5) 4 2
3 L.RadialM 215746 VIOLA TOMMASO, Maschio, 17-Ago-2003, 192 - GDV LNI Napoli 9,0 3 2 (ufd) 4
4 L.RadialM 213893 PERILLO ALDO, Maschio, 07-Ott-2003, 187 - C N Posillipo Ass Sport 10,0 5 3 2 (dnf)
5 L.RadialM 211329 MARE ALESSANDRO, Maschio, 03-Feb-2003, 191 - Circ Canottieri Irno Ass 13,0 (6) 4 3 6
6 L.RadialF 214156 DEURINGER GIORGIA, Femmina, 07-Dic-2002, 187 - C N Posillipo Ass Sport 17,0 2 9 6 (13)
7 L.RadialM 204259 NAPOLEONE ALESSIO, Maschio, 19-Dic-2002, 192 - GDV LNI Napoli 19,0 9 (16) 5 5
8 L.RadialM 196683 SORRENTINO WALTER, Maschio, 16-Nov-1998, 192 - GDV LNI Napoli 20,0 (14) 6 11 3
9 L.RadialM 6 MILANO RAFFAELE, Maschio, 14-Giu-2005, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 22,0 (13) 7 7 8
10 L.RadialM 211985 ALEM MARLON, Maschio, 12-Ago-2004, 187 - C N Posillipo Ass Sport 25,0 7 (11) 8 10
11 L.RadialM 202022 ESPOSITO FRANCESCO MARIA, Maschio, 02-Dic-2002, 192 - GDV LNI Napoli 29,0 10 10 9 (14)
12 L.RadialM 208246 MILETTO SERGIO, Maschio, 08-Lug-2003, 192 - GDV LNI Napoli 30,0 11 (14) 12 7
13 L.RadialM 164903 SCARPATO ALEANDRO, Maschio, 29-Dic-2003, 201 - GDV LNI Castellammare di 33,0 (15) 12 10 11
14 L.RadialF 19165 D'ORAZIO EMILIA, Femmina, 31-Lug-2003, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 34,0 12 (20) 13 9
15 L.RadialM 209104 ZOCCOLILLO LEONARDO, Maschio, 07-Giu-2002, 192 - GDV LNI Napoli 36,0 16 8 (dnf) 12
16 L.RadialM 207627 SANTELLA STEFANO, Maschio, 06-Dic-2005, 192 - GDV LNI Napoli 40,0 8 15 (dsq) 17
17 L.RadialM 206464 UCCI CIRO ULISSE, Maschio, 31-Dic-2004, 201 - GDV LNI Castellammare di 46,0 (bfd) 17 14 15
18 L.RadialM 213442 RUSSO MARIO, Maschio, 22-Ago-2003, 192 - GDV LNI Napoli 50,0 19 (21) 15 16
19 L.RadialM 211449 MANCINI GIULIO MARIA, Maschio, 11-Mar-2003, 192 - GDV LNI Napoli 51,0 17 18 16 (19)
20 L.RadialM 210078 PERILLO FABRIZIO, Maschio, 06-Apr-2002, 187 - C N Posillipo Ass Sport 53,0 (bfd) 13 ufd 18
21 L.RadialM 164885 COPPOLA GIULIANO, Maschio, 12-Set-2003, 201 - GDV LNI Castellammare di 59,0 18 19 (ufd) dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl