Risultati Laser4.7

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 215538 BERTORELLO KIM, Maschio, 27-Lug-2004, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 9,0 (11) 6 1 2
2 212579 VITOLO ANTONIO, Maschio, 29-Nov-2004, 191 - Circ Canottieri Irno Ass 10,0 (8) 1 8 1
3 214156 AUTIERO MARIA FRANCESCA, Femmina, 20-Nov-1999, 187 - C N Posillipo Ass Sport 10,0 1 4 5 (6)
4 18154 ORAZZO FEDERICO, Maschio, 23-Feb-2005, 201 - GDV LNI Castellammare di 10,0 2 5 (12) 3
5 215319 CARACCIOLO GINEVRA, Femmina, 16-Mag-2006, 192 - GDV LNI Napoli 14,0 3 (12) 2 9
6 212296 MANCINO LORENZO ANTONIO, Maschio, 14-Dic-2005, 192 - GDV LNI Napoli 15,0 7 3 (10) 5
7 210030 MEA VITO VALENTINO, Maschio, 05-Ott-2006, 199 - GDV LNI Salerno 15,0 5 7 3 (8)
8 20944 RAIA CLAUDIO, Maschio, 06-Dic-2006, 192 - GDV LNI Napoli 21,0 10 (15) 4 7
9 181541 D'APICE ANDREA, Maschio, 19-Set-2005, 674 - Yacht Club Capri Ass Spo 23,0 6 2 15 (17)
10 215535 DUMONTET CARLO, Maschio, 29-Ago-2005, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 28,0 14 10 (17) 4
11 215541 PARISIO DYLAN, Maschio, 18-Giu-2005, 187 - C N Posillipo Ass Sport 30,0 4 13 13 (dnf)
12 211446 PALIOTTO MARIO, Maschio, 06-Giu-2006, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 30,0 13 (19) 6 11
13 203544 BALSAMO GIANCARLO, Maschio, 02-Mag-2006, 674 - Yacht Club Capri Ass Spo 30,0 9 9 (ufd) 12
14 206464 RUGIANO CLAUDIA, Femmina, 03-Feb-2006, 674 - Yacht Club Capri Ass Spo 32,0 (19) 8 11 13
15 210032 BONZAGNI MATTEO, Maschio, 18-Giu-2005, 191 - Circ Canottieri Irno Ass 33,0 (16) 14 9 10
16 183225 LAVORATO PAOLA, Femmina, 12-Gen-2006, 191 - Circ Canottieri Irno Ass 38,0 12 11 (16) 15
17 206467 MAIONE MATTEO, Maschio, 26-Ago-2006, 192 - GDV LNI Napoli 40,0 (20) 17 7 16
18 215747 VALLEFUOCO GIACOMO, Maschio, 21-Feb-2006, 187 - C N Posillipo Ass Sport 43,0 15 (21) 14 14
19 208100 GIUNCHINI MATTIA, Maschio, 08-Gen-2004, 187-CN POSILLIPO ASS SPORT 51,0 17 16 (ufd) 18
20 110990 CAMMAROTA ANNA, Femmina, 08-Lug-2004, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 55,0 (22) 18 18 19
21 186271 ALBEROBELLO FEDERICA, Femmina, 13-Ago-2007, 191 - Circ Canottieri Irno Ass 57,0 18 20 19 (dns)
22 111 SANITA' FILIPPO, Maschio, 02-Feb-2004, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 61,0 21 (22) 20 20
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl