Risultati DIV_B

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 9669 MORTILLARO ANTONINO, Maschio, 24-Mar-2012, 238 - Vela Club Palermo Ass Sp 2,0 1 1
2 9057 FORNARELLI MARCO, Maschio, 09-Gen-2012, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil 8,0 5 3
3 8586 GUIDI ELENA, Femmina, 04-Lug-2013, 238 - Vela Club Palermo Ass Sp 11,0 7 4
4 9017 CORTESE DARIO, Maschio, 15-Nov-2012, 2454 - Club Velico Crotone ASD 11,0 4 7
5 8470 CHIAROTTI JACOPO, Maschio, 17-Mag-2012, 169 - C S Bracciano Ass Sport 12,0 6 6
6 7615 DI PILLA NICOLA, Maschio, 13-Set-2012, 316 - GDV LNI Pescara 13,0 3 10
7 9308 RIPA ALESSANDRO ERICH, Maschio, 29-Feb-2012, 285 - C Nautico Lampara Ass Sp 14,0 9 5
8 9136 GIANNATTASIO NICHOLAS, Maschio, 09-Lug-2012, 589 - CN Vela Viva Ass Sport D 16,0 2 14
9 9309 OTTOLINO FABIO, Maschio, 05-Lug-2012, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil 17,0 15 2
10 3551 WOJCIK POLA, Femmina, 01-Ago-2012, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 20,0 11 9
11 8160 MIRAGLIA CARLO, Maschio, 23-Apr-2012, 169 - C S Bracciano Ass Sport 26,0 10 16
12 7554 BRAGGIO LORENZA, Femmina, 03-Gen-2012, 199 - GDV LNI Salerno 28,0 8 20
13 7108 BELLOFIORE PAOLO, Maschio, 02-Gen-2012, 161 - Ass.Velica Bracciano Spo 28,0 13 15
14 9012 MONTANARO AURORA DEL PILAR, Femmina, 07-Dic-2012, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 31,0 12 19
15 6814 PIROLOZZI MICHELE, Maschio, 04-Giu-2012, 1774 - Compagnia della Vela Di 31,0 14 17
16 8760 RAPPA ISABELLA, Femmina, 06-Lug-2012, 222 - ClubCanott. Roggero Laur 32,0 24 8
17 8458 GAGLIANO LORENZO, Maschio, 03-Apr-2013, 222 - ClubCanott. Roggero Laur 32,0 21 11
18 7838 SULPIZIO LEONARDO, Maschio, 23-Apr-2012, 147 - GDV LNI Civitavecchia 37,0 16 21
19 8870 BORRELLO BIANCA, Femmina, 12-Feb-2012, 2307 - Made in Med Community A 39,0 26 13
20 77 LABRUNA SANTIAGO, Maschio, 01-Mag-2012, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 42,0 30 12
21 9190 LABATE VINCENZO SERGIO, Maschio, 06-Ott-2012, 2307 - Made in Med Community A 44,0 17 27
22 8647 FRUNGILLO LUDOVICA, Femmina, 03-Apr-2012, 589 - CN Vela Viva Ass Sport D 48,0 19 29
23 9219 DE NICOL̉ MARCO, Maschio, 14-Giu-2013, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 48,0 25 23
24 84 ROSSI GIORGIA, Femmina, 23-Lug-2012, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 50,0 20 30
25 9 NUGNES RAFFAELE, Maschio, 18-Ott-2012, 192 - GDV LNI Napoli 51,0 18 33
26 7605 BARONE MATILDE GRAZIA, Femmina, 11-Dic-2012, 169 - C S Bracciano Ass Sport 51,0 23 28
27 8686 DAMIANI LUCA, Maschio, 14-Feb-2012, 151 - Centro Velico 3V AssocSp 53,0 31 22
28 6 BATTISTA PIETRO, Maschio, 22-Ago-2013, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 55,0 37 18
29 9072 SODA RUBEN, Maschio, 17-Set-2013, 2454 - Club Velico Crotone ASD 57,0 33 24
30 7924 CIOCCARELLI LAURA, Femmina, 14-Mar-2012, 147 - GDV LNI Civitavecchia 60,0 35 25
31 9114 PEANA TOMMASO, Maschio, 25-Lug-2012, 1303 - Nauticlub Castelfusano 61,0 27 34
32 9191 MALARA JACOPO FRANCESCO, Maschio, 17-Feb-2012, 2307 - Made in Med Community A 65,0 28 37
33 9666 COLELLA ANITA VALENTINA, Femmina, 03-Gen-2013, 210 - Circ Velico Reggio ssd s 65,0 29 36
34 8720 FRISOLI VITTORI AURORA, Femmina, 05-Mar-2012, 288 - GDV LNI Trani 66,0 40 26
35 8342 MORTILLARO GIULIA, Femmina, 13-Lug-2012, 222 - ClubCanott. Roggero Laur 71,0 32 39
36 88 ACCONCIA MARTINA, Femmina, 11-Gen-2013, 201 - GDV LNI Castellammare di 71,0 36 35
37 8249 AVOLIO DE MARTINO LORENZO, Maschio, 27-Ott-2012, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 73,0 41 32
38 8650 BASILE ROBERTA, Femmina, 30-Ago-2013, 2454 - Club Velico Crotone ASD 74,0 22 52
39 8271 MASSA VALERIA, Femmina, 14-Ago-2012, 674 - Yacht Club Capri Ass Spo 76,0 45 31
40 9238 LA LOGGIA CHIARA, Femmina, 12-Ott-2013, 222 - ClubCanott. Roggero Laur 77,0 39 38
41 8264 BALESTRIERI ZOE, Femmina, 04-Mar-2013, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 78,0 34 44
42 5 DE GEORGIO CECILIA, Femmina, 18-Lug-2013, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 81,0 38 43
43 7630 BASILE TULLIA, Femmina, 30-Lug-2012, 151 - Centro Velico 3V AssocSp 87,0 46 41
44 8764 FERRI PIETRO, Maschio, 14-Mag-2012, 1774 - Compagnia della Vela Di 89,0 49 40
45 8442 SIQUIERA RAFAEL, Maschio, 19-Ago-2012, 151 - Centro Velico 3V AssocSp 90,0 43 47
46 7628 MAGGITTI LORENZO, Maschio, 07-Gen-2012, 305 - Circolo Nautico Sambened 91,0 42 49
47 8709 BOSIO VITTORIA, Femmina, 13-Set-2012, 169 - C S Bracciano Ass Sport 92,0 47 45
48 8019 LOMBARI CARMINE, Maschio, 11-Feb-2013, 192 - GDV LNI Napoli 97,0 44 53
49 39 DI BIASI ANTONIO, Maschio, 26-Feb-2013, 192 - GDV LNI Napoli 98,0 50 48
50 872 NACCARATO ALISEA, Femmina, 04-Mar-2012, 192 - GDV LNI Napoli 99,0 48 51
51 7485 ROCCHETTI FLAVIO, Maschio, 05-Giu-2013, 151 - Centro Velico 3V AssocSp 101,0 51 50
52 87 BRUNO ADRIANO, Maschio, 24-Ago-2012, 2307 - Made in Med Community A 106,0 dns 42
53 6275 TOZZI GIOVANNI, Maschio, 26-Apr-2012, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 110,0 dns 46
54 864 OROFINO GABRIELE, Maschio, 11-Gen-2012, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 128,0 dns dns
54 5854 GIULIANO TIZIANO, Maschio, 11-Gen-2013, 201 - GDV LNI Castellammare di 128,0 dns dns
54 6375 CANGIANO MARIO, Maschio, 26-Lug-2013, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 128,0 dns dns
54 6477 PALMIERI ALESSANDRO, Maschio, 01-Dic-2012, 201 - GDV LNI Castellammare di 128,0 dns dns
54 6693 CARRESE EMMA, Femmina, 01-Ago-2012, 201 - GDV LNI Castellammare di 128,0 dns dns
54 7851 MALARA GIULIA, Femmina, 20-Lug-2013, 2307 - Made in Med Community A 128,0 dns dns
54 8827 BOI JAMIE, Maschio, 22-Apr-2012, 151 - Centro Velico 3V AssocSp 128,0 dns dns
54 8841 MILANO GABRIELE, Maschio, 31-Ago-2012, 199 - GDV LNI Salerno 128,0 dns dns
54 8871 COTTICELLI GIULIA, Femmina, 03-Nov-2012, 201 - GDV LNI Castellammare di 128,0 dns dns
54 9030 MILOTTI VIOLA, Femmina, 06-Ago-2012, 151 - Centro Velico 3V AssocSp 128,0 dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl