![]() |
YACHT CLUB CAPO D'ORLANDO
2° CAMP. AUTUNNALE NEBRODI EOLIE 2022 CATEGORIA CROCIERA/REGATA 13/11/2022 - 18/11/2022 |
![]() |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CLASSE A Alla Classe : CLASSE D | Scarti : 1 |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
1 | ITA17734 | CLASSE D | FREEDOM | Musarra Patrizia | Y.C. Capo dŽOrlando | Dufour 34 perf. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | ITA35189 | CLASSE C | MARIA X CENTO | Nocera Salvatore | Vento di Tramontana | X-35 OD | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | ITA14696 | CLASSE D | NORTHERN LIGHT P38 | Ricordo Enzo | Y.C. Capo dŽOrlando | Dufour 34 mod. | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
4 | ITA13130 | CLASSE C | PROFILO | Giuffré Giuseppe | R.C.Y.Club | IMX 38 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 19 |
5 | ITA17746 | CLASSE C | ARIA | Fulci Francesco | LNI Milazzo | Italia 10.98 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 19 |
6 | ITA25266 | CLASSE D | PANZA E PRESENZA | Federico Francesco | Y.C. Capo dŽOrlando | PLATU 25 OD | 9 DNS |
9 DNS |
6 | 4 | 4 | 23 |
7 | ITA17896 | CLASSE A | GEISHA | Polimeni Armando | Reggio Calabria Y.C. | First 50 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 25 |
8 | ITA10511 | CLASSE D | POLLUCE | Sport Velico Marina Militare | IOR 1/2 TON | 9 DNF |
7 | 8 | 7 | 7 | 29 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 8.1 | I5K8-MLJJ | Data : 06/12/2022 19:33:25 |