Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U15 | POL | 11993 | Wojciech Wilczyński | 2010 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (8.0) | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | U17 | POL | 8643 | Kacper Sprengler | 2008 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | 9.0 |
3 | U15 | POL | 8660 | Tymoteusz Gołyszny | 2010 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (7.0) | 4.0 | 3.0 | 17.0 |
4 | U15 | POL | 12132 | Mikołaj Łoboba | 2010 | M | MKŻ ARKA GDYNIA | (7.0) | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 22.0 |
5 | U17 | POL | 11435 | Joanna Roman | 2008 | F | AZS AWFIS GDAŃSK | 3.0 | (7.0) | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 24.0 |
6 | U15 | POL | 12045 | Magdalena Łysik | 2011 | F | MKŻ ARKA GDYNIA | 5.0 | 8.0 | 4.0 | (14.0) | 10.0 | 10.0 | 37.0 |
7 | U15 | POL | 12446 | Hanna Pusz | 2010 | F | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 12.0 | (15.0) | 6.0 | 37.0 | |
8 | U15 | POL | 11261 | Olaf Nestorowicz | 2011 | M | AZS AWFIS GDAŃSK | (10.0) | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 42.0 |
9 | U15 | POL | 9280 | Maciej Barć | 2009 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (29.0 DNF) | 5.0 | 29.0 DNF | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 46.0 |
10 | U12 | POL | 12686 | Mikołaj Posyniak | 2013 | M | AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 9.0 | 10.0 | 9.0 | (20.0) | 12.0 | 18.0 | 58.0 |
11 | U12 | POL | 12706 | Julia Jabłonowska-Wlizło | 2012 | F | AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 12.0 | 11.0 | 10.0 | (18.0) | 13.0 | 13.0 | 59.0 |
12 | U15 | POL | 9421 | Tadeusz Długosz-Gorecki | 2010 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (17.0) | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 64.0 |
13 | U15 | POL | 9425 | Weronika Pawlak | 2010 | F | MKŻ ARKA GDYNIA | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | (17.0) | 16.0 | 66.0 |
14 | U15 | POL | 12129 | Jacek Paczos | 2010 | M | MKŻ ARKA GDYNIA | 15.0 | (29.0 DNF) | 29.0 DNF | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 67.0 |
15 | U12 | POL | 12707 | Stanisława Wygońska | 2012 | F | AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 11.0 | 12.0 | 13.0 | (17.0) | 16.0 | 15.0 | 67.0 |
16 | U12 | POL | 12655 | Filip Niedbała | 2012 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 13.0 | 16.0 | 15.0 | (22.0) | 18.0 | 19.0 | 81.0 |
17 | U15 | POL | 10672 | Pola Sobolew | 2010 | F | MKŻ ARKA GDYNIA | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 1.0 | 14.0 | 11.0 | 84.0 |
18 | U12 | POL | 12700 | Fraciszek Niziołek | 2013 | M | AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | 18.0 | 15.0 | 14.0 | (25.0) | 22.0 | 23.0 | 92.0 |
19 | U15 | POL | 12041 | Mila Faust | 2011 | F | MKŻ ARKA GDYNIA | 16.0 | (29.0 DNF) | 29.0 DNF | 9.0 | 29.0 UFD | 12.0 | 95.0 |
20 | U15 | POL | 12464 | Maksymilian Oskroba | 2010 | M | UKS FIR WARSZAWA | (29.0 DNF) | 29.0 DNF | 29.0 DNF | 11.0 | 19.0 | 17.0 | 105.0 |
21 | U12 | POL | 12673 | Jakub Podbielski | 2012 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (29.0 DNF) | 29.0 DNF | 16.0 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 111.0 |
22 | U12 | POL | 12654 | Vango Szpakowski | 2013 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 19.0 | 8.0 | 29.0 DNF | 114.0 |
23 | U15 | POL | 8555 | Katarzyna Białek | 2009 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 13.0 | 23.0 | 29.0 DNF | 123.0 |
24 | U15 | POL | 10366 | Maciej Ciągło | 2010 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 24.0 | 20.0 | 21.0 | 123.0 |
25 | U15 | POL | 8 | Julian Pierzynowski | 2011 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 21.0 | 29.0 DNF | 20.0 | 128.0 |
26 | U17 | POL | 9483 | Franciszek Imielski | 2008 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 14.0 | (29.0 DNF) | 29.0 DNF | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 130.0 |
27 | U15 | POL | 11886 | Katarzyna Górska | 2011 | F | MKŻ ARKA GDYNIA | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 145.0 |
27 | U15 | POL | 7845 | Maciej Sitek | 2009 | M | MKŻ ARKA GDYNIA | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 145.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com