Risultati DIV_A

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 93 CARRIERI FRANCESCO, Maschio, 24-Mar-2009, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 4,0 1 2 (4) 1
2 8982 TRAMONTANO ANDREA, Maschio, 02-Set-2010, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 4,0 2 1 1 (6)
3 9407 SILVESTRI MARIA LUISA, Femmina, 24-Feb-2008, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 8,0 3 1 (8) 4
4 9442 ALLODI VARRIALE RICCARDO, Maschio, 09-Dic-2010, 192 - GDV LNI Napoli 9,0 (14) 3 3 3
5 9052 SASSI LASZLO ARTURO, Maschio, 25-Set-2008, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 11,0 (10) 5 2 4
6 9364 MIRAGLIA FLAVIA, Femmina, 22-Nov-2007, 169 - C S Bracciano Ass Sport 14,0 3 5 6 (15)
7 9583 SPARAGNA NICCOLÒ MARIA, Maschio, 16-Feb-2010, 2431 - Delegazione LNI Formia 15,0 1 (14) 2 12
8 9214 AMMIRATI VALERIA, Femmina, 03-Dic-2007, 190 - C.N.Torre del Greco - A 17,0 9 7 1 (13)
9 8895 LA SALA MATTEO, Maschio, 03-Mag-2008, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 20,0 2 15 3 (dsq)
10 9444 DATTOLI CODISPOTI MARIO, Maschio, 03-Giu-2009, 2454 - Club Velico Crotone ASD 20,0 6 6 (14) 8
11 9120 ESPOSITO CHRISTIAN, Maschio, 26-Set-2007, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A 22,0 (bfd) 2 18 2
12 8229 CANGIANO CARLOTTA, Femmina, 09-Ott-2008, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 23,0 6 (dsq) 16 1
13 9520 LOIZZI PASQUALE, Maschio, 16-Ott-2010, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 23,0 7 4 (13) 12
14 9359 BILOTTA ANTONIO, Maschio, 09-Feb-2008, 169 - C S Bracciano Ass Sport 23,0 5 8 (10) 10
15 855 OTTOLINO LUCA, Maschio, 28-Gen-2011, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil 25,0 (bfd) 13 7 5
16 6 COSENTINO LEONARDO, Maschio, 07-Ott-2009, 192 - GDV LNI Napoli 26,0 (bfd) 10 9 7
17 9580 DI MARTINO MARIA PAOLA, Femmina, 09-Ago-2009, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 26,0 (14) 9 8 9
18 9365 STERI LORENZO, Maschio, 30-Gen-2007, 169 - C S Bracciano Ass Sport 27,0 10 12 (19) 5
19 9534 DELL'AQUILA MICHELA, Femmina, 16-Ott-2007, 190 - C.N.Torre del Greco - A 28,0 (20) 3 11 14
20 9354 PANE ANTONIO, Maschio, 12-Feb-2010, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 28,0 4 18 (19) 6
21 8811 AUCIELLO FEDERICA, Femmina, 10-Ago-2009, 190 - C.N.Torre del Greco - A 28,0 12 6 10 (ufd)
22 8970 D'AGOSTINO SPARTACO, Maschio, 10-Mar-2011, 238 - Vela Club Palermo Ass Sp 31,0 (30) 8 6 17
23 9519 GIAMMONA ANTONIO, Maschio, 21-Lug-2009, 238 - Vela Club Palermo Ass Sp 32,0 4 18 (24) 10
24 8721 MAIONE SARA, Femmina, 22-Dic-2009, 192 - GDV LNI Napoli 32,0 (29) 7 14 11
25 1 DE SANCTIS LORENZA, Femmina, 05-Nov-2009, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 32,0 11 12 9 (19)
26 8508 BORRIELLO DARIO, Maschio, 27-Ott-2009, 190 - C.N.Torre del Greco - A 35,0 7 19 (23) 9
27 9015 ARGENTI MARCO, Maschio, 15-Giu-2011, 1303 - Nauticlub Castelfusano 37,0 (26) 13 5 19
28 9014 VANZANELLA CAROLINA MARIA, Femmina, 29-Ago-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 38,0 13 23 (26) 2
29 9578 BARONE ADRIANO VITO, Maschio, 18-Gen-2011, 169 - C S Bracciano Ass Sport 38,0 8 (41) 12 18
30 9531 AUCIELLO MANUELA, Femmina, 23-Apr-2007, 190 - C.N.Torre del Greco - A 38,0 9 17 12 (25)
31 9342 VITOLO ANDREA, Maschio, 07-Lug-2008, 191 - Circ Canottieri Irno Ass 40,0 15 22 (24) 3
32 8964 BELLOFIORE GIUSEPPE MARIA GIOV, Maschio, 16-Set-2009, 161 - Ass.Velica Bracciano Spo 41,0 8 16 (34) 17
33 9468 LIBRANDI EMMA, Femmina, 07-Ott-2011, 2454 - Club Velico Crotone ASD 44,0 (bfd) 11 26 7
34 7989 BOVE VINCENZO, Maschio, 27-Lug-2008, 199 - GDV LNI Salerno 46,0 12 (20) 20 14
35 9363 DI FEBO VALERIO, Maschio, 17-Set-2009, 169 - C S Bracciano Ass Sport 47,0 23 17 7 (25)
36 75 RIPA LORENZO PIERGIORGIO, Maschio, 28-Dic-2009, 285 - C Nautico Lampara Ass Sp 47,0 (bfd) 11 23 13
37 9441 MORRA GIOVANNI, Maschio, 25-Feb-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 49,0 16 (28) 13 20
38 9325 MUCIACCIA ZOE, Femmina, 29-Gen-2010, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 49,0 16 (25) 17 16
39 9222 SIMEONE MARINA, Femmina, 25-Nov-2008, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 51,0 21 10 20 (30)
40 9362 SCALAMPA LARA, Femmina, 23-Ott-2007, 169 - C S Bracciano Ass Sport 52,0 (41) 14 22 16
41 9596 DAVIDDI RICCARDO MARIA, Maschio, 09-Ott-2011, 169 - C S Bracciano Ass Sport 53,0 (50) 15 16 22
42 8599 RECCO GIOVANNI, Maschio, 21-Nov-2010, 589 - CN Vela Viva Ass Sport D 58,0 18 19 21 (44)
43 8790 TARANTINO MARTA, Femmina, 02-Ago-2011, 222 - ClubCanott. Roggero Laur 61,0 15 21 25 (32)
44 9361 VISCOLI CORATELLA FLAVIA, Femmina, 06-Dic-2009, 169 - C S Bracciano Ass Sport 62,0 32 (33) 15 15
45 7533 D'URSO LEONARDO, Maschio, 16-Lug-2009, 1303 - Nauticlub Castelfusano 63,0 28 24 11 (dns)
46 889 FOSCHINI DONATO, Maschio, 21-Mag-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 63,0 19 26 18 (37)
47 9582 PERETTI ELENA, Femmina, 01-Giu-2009, 169 - C S Bracciano Ass Sport 64,0 25 (30) 15 24
48 8506 SALZANO SOFIA, Femmina, 12-Ott-2009, 191 - Circ Canottieri Irno Ass 65,0 (37) 26 21 18
49 9551 GIORGETTI EDOARDO, Maschio, 14-Ott-2008, 169 - C S Bracciano Ass Sport 66,0 (44) 29 29 8
50 7394 STABILE FRANCESCO, Maschio, 07-Gen-2010, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil 67,0 13 23 31 (41)
51 9116 GRUE MARCO VALERIO, Maschio, 05-Nov-2010, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 69,0 (bfd) 16 17 36
52 8 DONNARUMMA BALDO, Maschio, 03-Mar-2011, 199 - GDV LNI Salerno 69,0 20 27 (35) 22
53 8264 STARITA ANDREA, Maschio, 28-Apr-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 69,0 22 22 25 (27)
54 8928 AIUOLA MASSIMILIANO, Maschio, 28-Set-2009, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil 70,0 17 24 29 (43)
55 9040 BOB PATRICK, Maschio, 26-Ott-2010, 201 - GDV LNI Castellammare di 72,0 (43) 21 31 20
56 8905 FALICA MELISSA, Femmina, 19-Nov-2011, 222 - ClubCanott. Roggero Laur 76,0 11 37 (40) 28
57 9393 LORUSSO ANNAMARIA, Femmina, 11-Gen-2009, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 76,0 24 (dns) 28 24
58 9138 SERRA MASSIMO, Maschio, 13-Nov-2009, 161 - Ass.Velica Bracciano Spo 77,0 18 32 27 (34)
59 9083 VOLPICELLA MARTINA, Femmina, 17-Dic-2010, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 78,0 25 20 33 (36)
60 9351 MONTANARO MARIA CARLA, Femmina, 06-Ott-2010, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 78,0 (bfd) 25 27 26
61 9533 NAPOLITANO EMANUELE, Maschio, 29-Gen-2009, 190 - C.N.Torre del Greco - A 79,0 (bfd) 9 4 dsq
62 9522 INTORTO LORENZO, Maschio, 01-Ott-2010, 1303 - Nauticlub Castelfusano 81,0 dne 4 (22) 11
63 8444 FIASCHETTI LEONARDO, Maschio, 26-Mar-2010, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 82,0 21 (31) 30 31
64 8909 LIGATO CORTESE MARINA, Femmina, 02-Giu-2011, 210 - Circ Velico Reggio ssd s 85,0 5 40 (46) 40
65 859 ROMANELLI LUIGI, Maschio, 21-Mag-2010, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 85,0 27 29 (32) 29
66 8269 MARTORANO JOELE, Maschio, 20-Mag-2008, 201 - GDV LNI Castellammare di 86,0 (bfd) 28 37 21
67 9461 LAMANTE FRANCESCO, Maschio, 08-Dic-2009, 316 - GDV LNI Pescara 89,0 19 (38) 37 33
68 8548 VACCARI VALERIO, Maschio, 31-Ago-2009, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 90,0 17 35 (42) 38
69 9056 SCIOLARI ARNALDO, Maschio, 19-Mar-2009, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 90,0 27 (45) 33 30
70 8795 CANTORO MATTIA, Maschio, 07-Dic-2011, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 91,0 26 32 (39) 33
71 9587 COLAZZO PIETRO, Maschio, 19-Nov-2008, 285 - C Nautico Lampara Ass Sp 94,0 (bfd) dns 5 23
72 9335 GAGLIANO MARCO, Maschio, 24-Ago-2011, 222 - ClubCanott. Roggero Laur 94,0 34 37 (42) 23
73 8278 BARONI JACOPO, Maschio, 09-Nov-2009, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 95,0 (36) 33 36 26
74 59 PIROLI LORENZO, Maschio, 29-Lug-2010, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 96,0 23 36 (41) 37
75 9387 COCOCCETTA LEONARDO, Maschio, 23-Apr-2011, 1774 - Compagnia della Vela Di 99,0 29 (dsq) 28 42
76 8690 FERRARI BRAVO VIANELLO VIRGINI, Femmina, 10-Feb-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 100,0 39 27 34 (40)
77 8624 BALENZANO DAVIDE, Maschio, 10-Set-2009, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil 103,0 31 36 36 (39)
78 8865 PANZARINI MATTEO, Maschio, 08-Lug-2010, 589 - CN Vela Viva Ass Sport D 104,0 (47) 31 38 35
79 9121 DELLA MONICA SARA, Femmina, 29-Ott-2009, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A 105,0 28 43 (50) 34
80 8719 MARTINELLI MATTEO RENATO, Maschio, 25-Ott-2010, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 105,0 35 35 35 (41)
81 8770 ACCOLTI GIL FRANCESCO, Maschio, 20-Apr-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 108,0 24 40 44 (47)
82 7629 SCOTTI MARGA, Femmina, 16-Gen-2011, 147 - GDV LNI Civitavecchia 108,0 31 50 (55) 27
83 8803 SANTORO MATTIA, Maschio, 28-Apr-2010, 199 - GDV LNI Salerno 110,0 (bfd) 34 41 35
84 780 BALDASSARRE ELISA, Femmina, 19-Apr-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 113,0 32 42 39 (48)
85 8683 LONGO TIAGO, Maschio, 05-Mag-2010, 679 - GDV LNI Monopoli 113,0 33 41 (45) 39
86 9454 CHIANTERA GIUSEPPE, Maschio, 15-Dic-2009, 679 - GDV LNI Monopoli 114,0 22 44 48 (50)
87 9530 ROTOLO ARIANNA, Femmina, 05-Giu-2010, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil 116,0 (bfd) 47 40 29
88 9244 COLONNA LEONARDO, Maschio, 23-Dic-2008, 1303 - Nauticlub Castelfusano 116,0 38 34 (44) 44
89 9054 ATTISANI ANDREA, Maschio, 06-Feb-2008, 2307 - Made in Med Community A 117,0 (bfd) dsq 30 21
90 9122 VERDE FRANCESCO PIO, Maschio, 28-Dic-2009, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A 119,0 (48) 39 32 48
91 8596 PANZERA FEDERICO, Maschio, 11-Mag-2011, 2307 - Made in Med Community A 120,0 (55) 46 46 28
92 7432 PEPE SALVATORE, Maschio, 30-Gen-2010, 201 - GDV LNI Castellammare di 122,0 (53) 43 48 31
93 8381 RICCIARDI BENEDETTA, Femmina, 17-Ott-2009, 679 - GDV LNI Monopoli 122,0 35 42 45 (52)
94 9125 VERAZZO MARTINA, Femmina, 22-Giu-2008, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A 123,0 33 44 (51) 46
95 8268 PAGANO STEFANO, Maschio, 25-Lug-2009, 305 - Circolo Nautico Sambened 123,0 34 39 50 (dns)
96 9233 MARINO SOPHIA, Femmina, 17-Nov-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 127,0 40 38 (52) 49
97 8255 TERRACCIANO PASQUALE, Maschio, 07-Dic-2010, 674 - Yacht Club Capri Ass Spo 131,0 30 48 53 (ufd)
98 9064 ZUBILE ANDREA MARIA, Femmina, 07-Ott-2011, 1774 - Compagnia della Vela Di 133,0 42 53 38 (56)
99 7354 RICCI CAROLA MARIA, Femmina, 29-Ago-2011, 305 - Circolo Nautico Sambened 133,0 (46) 45 43 45
100 8222 GALLO ELISA, Femmina, 14-Nov-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 134,0 (dns) 59 43 32
101 8260 TESSITORE MICHELE, Maschio, 10-Dic-2011, 316 - GDV LNI Pescara 135,0 (51) 50 47 38
102 8104 LONGOBARDI GRETA, Femmina, 25-Giu-2011, 201 - GDV LNI Castellammare di 136,0 36 49 (51) 51
103 9130 COSTA ALESSANDRO, Maschio, 23-Set-2011, 305 - Circolo Nautico Sambened 136,0 37 (54) 54 45
104 7220 CAPORALE VERONICA, Femmina, 20-Dic-2008, 316 - GDV LNI Pescara 140,0 (dsq) 30 57 53
105 817 BRECCI PAOLO, Maschio, 30-Lug-2010, 192 - GDV LNI Napoli 142,0 39 54 (58) 49
106 9245 DE LUCIA GIOVANNI, Maschio, 22-Nov-2009, 1303 - Nauticlub Castelfusano 142,0 52 48 (59) 42
107 822 BANCALE LUDOVICA, Femmina, 14-Feb-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 143,0 (bfd) 49 47 47
108 8697 BONDANINI CLAUDIO, Maschio, 18-Lug-2010, 316 - GDV LNI Pescara 146,0 (dsq) 47 49 50
109 7874 LECCESE LORENZO DAMIANO, Maschio, 26-Set-2011, 589 - CN Vela Viva Ass Sport D 147,0 43 52 (56) 52
110 7750 ACCOLTI GIL JACOPO, Maschio, 01-Mag-2010, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 149,0 40 55 (57) 54
111 9141 MARINO FRANCESCO, Maschio, 31-Lug-2009, 147 - GDV LNI Civitavecchia 150,0 (dns) 51 53 46
112 5251 AMODIO EMMA, Femmina, 12-Ott-2011, 679 - GDV LNI Monopoli 151,0 (dns) 46 52 53
113 7773 STAIANO BEATRICE, Femmina, 14-Feb-2010, 201 - GDV LNI Castellammare di 154,0 44 53 (62) 57
114 8640 PUNZO ALESSANDRO, Maschio, 30-Lug-2011, 589 - CN Vela Viva Ass Sport D 156,0 38 61 (62) 57
115 8011 CERQUETTI PAOLO, Maschio, 24-Mag-2011, 1774 - Compagnia della Vela Di 156,0 45 56 55 (58)
116 901 MORRICA LUCIO SANTIAGO, Maschio, 04-Ago-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 156,0 49 52 (56) 55
117 7778 POLVERINI RENÈE, Maschio, 20-Mag-2010, 161 - Ass.Velica Bracciano Spo 156,0 (dns) 51 54 51
118 8407 LUCCHESI ANDREA, Maschio, 16-Gen-2008, 674 - Yacht Club Capri Ass Spo 158,0 41 56 61 (dns)
119 222 IRACE LUCIANO, Maschio, 30-Mag-2009, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 158,0 (bfd) 57 58 43
120 8424 PETAGNA GIORGIO, Femmina, 04-Ago-2010, 201 - GDV LNI Castellammare di 158,0 (56) 55 49 54
121 6397 COSTANTINO UMBERTO, Maschio, 05-Ago-2011, 201 - GDV LNI Castellammare di 160,0 42 (dns) 63 55
122 8366 MEGNA ELISABETTA, Femmina, 10-Feb-2011, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A 162,0 46 58 (60) 58
123 8886 HERBERTSON AGATA VALGUARNERA K, Femmina, 24-Lug-2011, 151 - Centro Velico 3V AssocSp 164,0 45 60 (61) 59
124 8179 SALEMME ANGELO, Maschio, 23-Feb-2011, 1774 - Compagnia della Vela Di 167,0 54 57 (59) 56
125 9389 COSENZA CHIARA, Femmina, 06-Set-2011, 147 - GDV LNI Civitavecchia 175,0 57 58 (60) 60
126 639 ORLANDO STEPHANIE, Femmina, 16-Apr-2011, 201 - GDV LNI Castellammare di 198,0 (dns) dns dns dns
126 7203 MARINO LEONARDO, Maschio, 24-Lug-2011, 147 - GDV LNI Civitavecchia 198,0 (dns) dns dns dns
126 8888 VARCHETTA ALESSANDRO, Maschio, 05-Feb-2009, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 198,0 (dns) dns dns dns
126 8446 DE ANGELIS MARIAPAOLA, Femmina, 24-Giu-2008, 191 - Circ Canottieri Irno Ass 198,0 (dns) dns dns dns
126 9999 VERDE RICCARDO, Maschio, 25-Mar-2009, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 198,0 (dns) dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl