MEDIOLANUM CUP
18/09/2022 - 18/09/2022 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : ORC 0 Alla Classe : ORC E |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Timoniere | Club | Modello | Loa | 1 | Punti |
1 | ITA172M32 | PIUMA | C.N.Rimini | Melges 32 OD | 9.68 | 1 | 1 | ||
2 | ITA13711 | SHEAR TERROR | Ravenna Y.C. | Farr 40 | 12.41 | 2 | 2 | ||
3 | ITA14506 | LO RE | C.V. Riminese | Solaris 36 | 10.97 | 3 | 3 | ||
4 | ITA17288 | MR. HYDE | C.N. Savio | Hyde 27 | 8.08 | 4 | 4 | ||
5 | ITA14015 | X ALTAIR | C.V.Riminese | IMX 40 | 12.10 | 5 | 5 | ||
6 | ITA17432 | ANGI | C.V.Ravennate | G 34 One Design | 10.20 | 6 | 6 | ||
7 | ITA16434 | IRINA | Ravenna Y.C. | Farr 40 | 12.41 | 9 DNF |
9 | ||
8 | ITA1805 | INTERCEPTOR | C.N.S Senigallia | Farr 40 mod. | 12.41 | 9 DSQ |
9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 8.3 | 94LK-987M | Data : 19/09/2022 07:50:40 |