![]() |
CAMPIONATO NAZIONALE D'AREA
IONIO E BASSO TIRRENO YACHT CLUB CAPO D'ORLANDO 22/04/2022 - 25/04/2022 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 04 | Dalla Classe : CLASSE B Alla Classe : CLASSE D |
Classe : CLASSE B | Data : 25/04/2022 | Ora Partenza : 12:46:00 | Distanza : 7.12 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward PCS |
Classe : CLASSE D | Data : 25/04/2022 | Ora Partenza : 12:46:00 | Distanza : 7.12 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward PCS |
Pos | N.Velico | Prua | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16512 | 15 | CLASSE D | R | SQUALO BIANCO | Costa Concetto | C.N. NIC | 14:04:31 | 01:18:31 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA17734 | 10 | CLASSE D | R | FREEDOM | Musarra Patrizia | Y.C. Capo dŽOrlando | 14:10:51 | 01:24:51 | 00:00:14 | 2 | |
3 | ITA16406 | 16 | CLASSE D | C | SOUTH KENSINGTON | Licata DŽAndrea Massimo | C.V.Siciliano | 14:05:19 | 01:19:19 | 00:00:30 | 3 | |
4 | ITA14696 | 12 | CLASSE D | C | NORTHERN LIGHT P38 | Ricordo Enzo | Y.C. Capo dŽOrlando | 14:09:13 | 01:23:13 | 00:00:56 | 4 | |
5 | ITA2533 | 13 | CLASSE B | C | QQ7 | Zucchero Michele | LNI Palermo | 14:00:48 | 01:14:48 | 00:02:37 | 5 | |
6 | ITA17685 | 20 | CLASSE D | C | VARENNE | Toscano Giovanni | NIC Catania | 14:04:09 | 01:18:09 | 00:02:40 | 6 | |
7 | ITA15542 | 03 | CLASSE D | C | ESSENZA - NATURE MED | Centro Velico Lampetia | 14:06:31 | 01:20:31 | 00:03:12 | 7 | ||
8 | ITA14329 | 18 | CLASSE B | C | TETTA | DellŽAria Giacomo | NIC Catania | 13:59:44 | 01:13:44 | 00:03:36 | 8 | |
9 | GBR1322 | 09 | CLASSE B | C | JOY | Cascino Giuseppe | C.V. Siciliano | 14:04:28 | 01:18:28 | 00:04:38 | 9 | |
10 | ITA17082 | 01 | CLASSE B | C | GIOIA DI VIVERE | Todaro Vincenzo | C.V Siciliano | 14:07:21 | 01:21:21 | 00:05:04 | 10 | |
11 | ITA4552 | 04 | CLASSE B | C | QUATTROGATTI | Casini Andrea | S.C. Palermo | 14:02:38 | 01:16:38 | 00:05:09 | 11 | |
12 | ITA16219 | 11 | CLASSE D | C | MAGO BLU | Catania Salvatore | LNI Palermo Centro | 14:17:31 | 01:31:31 | 00:05:25 | 12 | |
13 | ITA17327 | 05 | CLASSE B | C | FRANK | Badessa Francesco | LNI Milazzo | 14:06:35 | 01:20:35 | 00:05:28 | 13 | |
14 | ITA16647 | 08 | CLASSE D | C | IRIDE | Anastasi Mario | Vela Club Palermo | 14:11:54 | 01:25:54 | 00:05:52 | 14 | |
15 | ITAUTOP19 | 19 | CLASSE D | C | UTOPIA | Calabrò Leone Santi | LNI Milazzo | 14:36:24 | 01:50:24 | 00:10:58 | 15 | |
16 | ITA17415 | 06 | CLASSE D | C | KUNDALINI | Randazzo Roberto | LNI Palermo | 14:30:42 | 01:44:42 | 00:17:30 | 16 | |
17 | ITA15711 | 07 | CLASSE D | C | ALBORAN 2 | DŽAsaro Francesco | V.C.Termini Imerese | DNC | 20 | |||
17 | ITA16240 | 02 | CLASSE B | C | COCHINA | Fabbri Piergiorgio | S.C. Palermo | DNC | 20 | |||
17 | ITA31700 | 00 | CLASSE D | C | FIRST LADY NAYE | Sgroi Giuseppe | Y.C. Capo dŽOrlando | DNC | 20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 8.1 | I5K8-MLJJ | Data : 25/04/2022 14:51:33 |
![]() |