![]() |
CAMPIONATO NAZIONALE D'AREA
IONIO E BASSO TIRRENO YACHT CLUB CAPO D'ORLANDO 22/04/2022 - 25/04/2022 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 03 | Dalla Classe : CLASSE B Alla Classe : CLASSE D |
Classe : CLASSE B | Data : 25/04/2022 | Ora Partenza : 10:05:00 | Distanza : 7.92 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward PCS |
Classe : CLASSE D | Data : 25/04/2022 | Ora Partenza : 10:05:00 | Distanza : 7.92 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward PCS |
Pos | N.Velico | Prua | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16512 | 15 | CLASSE D | R | SQUALO BIANCO | Costa Concetto | C.N. NIC | 11:50:26 | 01:45:26 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA17734 | 10 | CLASSE D | R | FREEDOM | Musarra Patrizia | Y.C. Capo dŽOrlando | 12:00:19 | 01:55:19 | 00:00:27 | 2 | |
3 | ITA17685 | 20 | CLASSE D | C | VARENNE | Toscano Giovanni | NIC Catania | 11:45:07 | 01:40:07 | 00:00:46 | 3 | |
4 | ITA16406 | 16 | CLASSE D | C | SOUTH KENSINGTON | Licata DŽAndrea Massimo | C.V.Siciliano | 11:51:22 | 01:46:22 | 00:01:15 | 4 | |
5 | GBR1322 | 09 | CLASSE B | C | JOY | Cascino Giuseppe | C.V. Siciliano | 11:43:51 | 01:38:51 | 00:01:57 | 5 | |
6 | ITA17082 | 01 | CLASSE B | C | GIOIA DI VIVERE | Todaro Vincenzo | C.V Siciliano | 11:48:22 | 01:43:22 | 00:03:23 | 6 | |
7 | ITA14696 | 12 | CLASSE D | C | NORTHERN LIGHT P38 | Ricordo Enzo | Y.C. Capo dŽOrlando | 11:59:19 | 01:54:19 | 00:04:02 | 7 | |
8 | ITA16647 | 08 | CLASSE D | C | IRIDE | Anastasi Mario | Vela Club Palermo | 11:54:49 | 01:49:49 | 00:05:06 | 8 | |
9 | ITA2533 | 13 | CLASSE B | C | QQ7 | Zucchero Michele | LNI Palermo | 11:45:24 | 01:40:24 | 00:05:08 | 9 | |
10 | ITA14329 | 18 | CLASSE B | C | TETTA | DellŽAria Giacomo | NIC Catania | 11:42:20 | 01:37:20 | 00:05:36 | 10 | |
11 | ITA15542 | 03 | CLASSE D | C | ESSENZA - NATURE MED | Centro Velico Lampetia | 11:53:28 | 01:48:28 | 00:05:43 | 11 | ||
12 | ITA16219 | 11 | CLASSE D | C | MAGO BLU | Catania Salvatore | LNI Palermo Centro | 12:05:32 | 02:00:32 | 00:06:59 | 12 | |
13 | ITA4552 | 04 | CLASSE B | C | QUATTROGATTI | Casini Andrea | S.C. Palermo | 11:49:03 | 01:44:03 | 00:09:49 | 13 | |
14 | ITA17327 | 05 | CLASSE B | C | FRANK | Badessa Francesco | LNI Milazzo | 11:56:55 | 01:51:55 | 00:12:02 | 14 | |
15 | ITAUTOP19 | 19 | CLASSE D | C | UTOPIA | Calabrò Leone Santi | LNI Milazzo | 12:30:11 | 02:25:11 | 00:14:59 | 15 | |
16 | ITA17415 | 06 | CLASSE D | C | KUNDALINI | Randazzo Roberto | LNI Palermo | 12:25:49 | 02:20:49 | 00:25:54 | 16 | |
17 | ITA15711 | 07 | CLASSE D | C | ALBORAN 2 | DŽAsaro Francesco | V.C.Termini Imerese | DNC | 20 | |||
17 | ITA16240 | 02 | CLASSE B | C | COCHINA | Fabbri Piergiorgio | S.C. Palermo | DNC | 20 | |||
17 | ITA31700 | 00 | CLASSE D | C | FIRST LADY NAYE | Sgroi Giuseppe | Y.C. Capo dŽOrlando | DNC | 20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 8.1 | I5K8-MLJJ | Data : 25/04/2022 12:48:34 |
![]() |