JD Val
Proljetni kup Crikvenice 2022
01.04.- 03.04
All Boats
Series Summary
Pl Sail # Sailor Flt Subgroup From 1 2 3 Total
1 CRO1220 Kiara Radniæ Red Girl JK VAL 7 16 2 25
2 CRO1311 Luka Dokoza Red Boy JK USKOK 24 1 4 29
3 CRO1286 Ema Grabar Red Girl JK ULJANIK 26 2 3 31
4 CRO1299 Ricardo Juretiæ Red Boy JK OPATIJA 17 5 12 34
5 CRO1248 Bepo Duplanèiæ Red Boy JK LABUD 5 9 27 41
6 CRO1003 Tanja Ozetiæ Red Girl JK ZENTA 6 7 31 44
7 CRO1270 Tomo Smirèiæ Red Boy JK SPLIT 13 6 25 44
8 CRO1147 Lovre Radniæ Red Boy & U12 JK VAL 3 27 30 60
9 CRO1284 Nina Marušiæ Red Girl JK ZVIR 12 43 5 60
10 CRO1251 Ana Grubeliæ Red Girl JK USKOK 34 19 9 62
11 CRO1275 Ivano Kaiæ Red Boy JK ULJANIK 56 3 7 66
12 CRO1319 Josip Tafra Red Boy JK LABUD 44 4 18 66
13 CRO1294 Borna Mohaè Red Boy JD VAL 4 28 35 67
14 CRO1295 Niko Katunar Red Boy JD VAL 19 15 34 68
15 CRO1288 Vita Erceg Red Girl JK OPATIJA 22 26 20 68
16 CRO1257 Vice Ugriniæ Red Boy JK BRIVA 20 45 6 71
17 CRO919 Noa Šangulin Red Boy JK BRIVA 45 13 13 71
18 CRO1218 Roko Tomšiæ Red Boy JK ORSAN 18 21 32 71
19 CRO1201 Una Kriviæ Red Girl JK ULJANIK 32 17 23 72
20 CRO1253 Ivano Katiæ Red Boy JK BRIVA 15 20 38 73
21 CRO1106 Tereza Bulièiæ Red Girl JK TROGIR 33 30 14 77
22 CRO1285 Karla Blaškoviæ Red Girl JK VEGA 41 29 11 81
23 CRO1268 Å ime Bosna Ruskoviæ Red Boy JK SPLIT 38 10 36 84
24 CRO1303 Edi Jurman Red Boy JK ULJANIK 10 78\RET 1 89
25 CRO1196 Roman Mohoroviæ Red Boy JK ULJANIK 2 34 55 91
26 CRO1290 Maroje Bratonja Red Boy JK OPATIJA 11 47 33 91
27 CRO1155 Roko Cepic Zokiæ Red Boy JK LABUD 1 18 78\BFD 97
28 CRO155 Pina Buble Red Girl JK LABUD 42 14 44 100
29 CRO1300 Laura Cugalj Red Girl JD VAL 36 11 54 101
30 CRO1169 Laura Bateliæ Red Girl JK KVARNER 47 33 21 101
31 CRO1230 Eni Ladavac Red Girl JK MAESTRAL 60 31 16 107
32 CRO1158 Lorenzo Bertolini Red Boy JK SPLIT 16 40 51 107
33 CRO1283 Zoran Jakiæ Red Boy JK SPLIT 8 78\BFD 22 108
34 CRO283 Toma Grubišiæ Red Boy JK SPLIT 29 37 50 116
35 CRO1274 Marcelina Perièiæ Red Girl JK BRIVA 27 12 78\BFD 117
36 CRO11 Tonka Kosteliæ Red Girl JK VEGA 66 25 28 119
37 RO1128 Marko Barišiæ Red Boy JK SPLIT 9 78\BFD 40 127
38 CRO926 Marko Matiæ Red Boy JK BRIVA 39 78\BFD 10 127
39 CRO1119 David Paliniæ Red Boy & U12 JK LABUD 25 78\BFD 24 127
40 CRO112 Pia Jakšiæ Red Girl JK MORNAR 65 23 43 131
41 CRO1215 Paolo Ladavac Red Boy JK MAESTRAL 51 39 41 131
42 CRO1038 Ivo Domijan Red Boy JK ZAGREB 52 36 45 133
43 CRO1232 Jakov Dokoza Red Boy JK USKOK 35 22 78\BFD 135
44 CRO1266 Marta Loliæ Red Boy JK SPLIT 50 8 78\BFD 136
45 CRO1276 Ivano Rovis Red Boy JK VEGA 46 78\BFD 15 139
46 CRO1045 Juraj Lencoviæ Red Boy & U12 JK ISTRA 40 78\BFD 26 144
47 CRO1163 Dominik Tokiæ Red Boy JK PUNAT 59 78\BFD 8 145
48 CRO1122 Toma Mariæ Red Boy JK MORNAR 37 32 78\BFD 147
49 CRO1247 Maksim Pogoriliæ Red Boy JK VEGA 54 78\BFD 17 149
50 CRO1093 Doria Pajan Red Girl JD VAL 67 46 37 150
51 CRO1223 Ian Kosanoviæ Red Boy JK VEGA 64 38 48 150
52 CRO1131 Roko Mlinar Red Boy & U12 JK USKOK 31 42 78\BFD 151
53 CRO1010 Martin Èulman Red Boy JK JUGO 69 35 47 151
54 CRO917 Mauro Mrakovèiæ Red Boy JK PLAV 74 51 29 154
55 CRO1121 Valentina Jeliæ Red Girl JK MORNAR 30 78\BFD 46 154
56 CRO115 Ian Prašina Beever Red Boy JK VEGA 61 41 52 154
57 CRO1058 Roko Uroda Red Boy JK TIJAT 49 52 53 154
58 CRO1246 Lucija Belušiæ Red Girl JK VEGA 28 49 78\BFD 155
59 CRO764 Jessica Konc Red Girl JK PLAV 48 48 61 157
60 CRO1040 Lukas Žanic Red Boy & U12 JK BURIN 63 44 56 163
61 CRO1202 Matteo Matkoviæ Red Boy JK ULJANIK 14 78\BFD 78\BFD 170
62 CRO1085 Marta Tudor Red Girl JK MORNAR 73 78\BFD 19 170
63 CRO1214 Maroje Grgiæ Red Boy JK ORSAN 43 78\BFD 49 170
64 CRO1237 Marin Trumbiæ Red Boy JK MORNAR 70 24 78\BFD 172
65 CRO1217 Marul Vlahov Red Boy JK VAL 55 78\BFD 39 172
66 CRO1302 Andrej Uzelac Red Boy JD VAL 68 50 57 175
67 CRO1033 Marin Pamukliæ Red Boy JK ORSAN 21 78\BFD 78\BFD 177
68 CRO1091 Lucia Zoe Jukiæ Red Girl & U12 JK USKOK 23 78\BFD 78\BFD 179
69 CRO1100 Dorian Car Red Boy JD VAL 53 78\BFD 60 191
70 CRO1162 Lola Milovèiæ Red Girl JK PUNAT 72 78\BFD 42 192
71 CRO1014 Franco Enrico Suarez Radin Red Boy & U12 JK HORIZONT-POREÈ 57 78\BFD 58 193
72 CRO1221 David Nicoletti Red Boy & U12 JK HORIZONT-POREC 58 78\BFD 59 195
73 CRO1298 Luka Smokroviæ Red Boy JK OPATIJA 62 78\DNC 78\BFD 218
74 CRO1271 Gašpar Šimiæ Red Boy JK GALEB 71 78\DNC 78\DNC 227
75 CRO1289 Alexsandra Ivanova Red Girl JK OPATIJA 78\DNC 78\DNC 78\DNC 234T
75 CRO1099 Luka Pahljina Red Boy JK ULJANIK 78\DNC 78\DNC 78\DNC 234T
75 CRO1287 Marko Puljiz Red Boy JK ULJANIK 78\DNC 78\DNC 78\DNC 234T

03-tra-22, 22:20:37
St. Pete Scorer