Puchar Prezydenta Sopotu

Sopot, 10 - 12 czerwca 2022 r.

Results as of 16:11 on June 12, 2022

FWF Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Class Fleet Nat SailNo Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Score
1 FWF   POL 28 Radosław Furmański 1996 M AZS AWFIS GDAŃSK (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 8.0
2 FWF IQFOIL SENIOR POL 42 Michał Polak 2002 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (3.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 1.0 2.0 2.0 3.0 16.0
3 FWF IQFOIL SENIOR POL 636 Dominik Lewinski 2002 M GDANSKI KLUB ZEGLARSKI 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 (23.0 DNF) 3.0 (5.0) 2.0 22.0
4 FWF   POL 163 Tomasz Romanowski 1999 M OŚ AZS POZNAŃ (6.0) 3.0 4.0 4.0 (9.0) 4.0 3.0 6.0 3.0 6.0 33.0
5 FWF   POL 381 Paweł Dittrich 1970 M WSV WERDER 4.0 (7.0) 5.0 6.0 (23.0 DNF) 5.0 7.0 4.0 6.0 5.0 42.0
6 FWF   SVK 2 Robert Kubin 2003 M ATU KOSICE 5.0 5.0 6.0 8.0 (23.0 DNF) (23.0 DNF) 4.0 7.0 8.0 7.0 50.0
7 FWF IQFOIL SENIOR POL 197 Antoni Siwek 2003 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 7.0 (13.0) 7.0 9.0 (13.0) 7.0 5.0 8.0 7.0 12.0 62.0
8 FWF   POL 193 Jakub Janik 1989 M AZS POZNAŃ 9.0 8.0 11.0 (13.0) (12.0) 6.0 9.0 9.0 9.0 8.0 69.0
9 FWF IQFOIL SENIOR POL 5 Kacper Gwóźdź 2003 M SKŻ 10.0 12.0 13.0 (15.0) 8.0 9.0 6.0 (14.0) 10.0 10.0 78.0
10 FWF IQFOIL SENIOR POL 230 Maja Kuchta 2001 F SKŻ ERGO HESTIA SOPOT 11.0 9.0 8.0 11.0 6.0 (14.0) 11.0 (23.0 DNF) 14.0 11.0 81.0
11 FWF   POL 46 Daniel Ugniewski 2003 M GKŻ GDAŃSK 16.0 11.0 17.0 5.0 4.0 16.0 (23.0 DNF) (23.0 BFD) 4.0 9.0 82.0
12 FWF   POL 77 Kuba Guzdek 1983 M ANZ POZNAN 8.0 6.0 18.0 7.0 5.0 17.0 10.0 (23.0 DNF) (23.0 DNF) 23.0 DNF 94.0
13 FWF   POL 179 Sławomir Buchholz 1973 M PSW 14.0 10.0 9.0 14.0 7.0 8.0 (23.0 DNF) 15.0 (23.0 DNF) 23.0 DNF 100.0
14 FWF   POL 187 Krzysztof Seredyka 1974 M SKŻ 15.0 (16.0) 12.0 (17.0) 15.0 11.0 13.0 12.0 13.0 13.0 104.0
15 FWF   POL 520 Antoni Antoniewski 2003 M GKŻ 12.0 14.0 10.0 10.0 (23.0 DNF) 12.0 12.0 (23.0 DNF) 12.0 23.0 DNF 105.0
16 FWF   POL 361 Jacek Wróż 1970 M PSW 13.0 17.0 16.0 16.0 10.0 10.0 (23.0 DNF) 10.0 (23.0 DNF) 23.0 DNF 115.0
17 FWF   POL 660 Michal Kalebka 1976 M SKŻ 17.0 15.0 14.0 18.0 11.0 13.0 14.0 (23.0 DNF) (23.0 DNF) 23.0 DNF 125.0
18 FWF   POL 512 Aleksander Marek Żyłka 2003 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO (23.0 DNF) (23.0 DNF) 23.0 DNF 23.0 DNF 23.0 DNF 23.0 DNF 8.0 11.0 11.0 4.0 126.0
19 FWF   POL 212 Jacek Dubaniewicz 1980 M AZS POZNAŃ 19.0 (23.0 BFD) 15.0 12.0 14.0 15.0 (23.0 DNF) 13.0 23.0 DNF 23.0 DNF 134.0
20 FWF   POL 82 Piotr Myszka 1981 M KS AZS AWFIS GDAŃSK (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 5.0 23.0 DNF 23.0 DNF 166.0
21 FWF   POL 56 Adam Morawski 1996 M AZS AWFIS GDAŃSK 18.0 (23.0 DNF) 19.0 19.0 (23.0 DNF) 18.0 23.0 DNF 23.0 DNF 23.0 DNF 23.0 DNF 166.0
22 FWF   POL 870 Mateusz Kizinkiewicz 2007 M MKS DWÓJKA 20.0 (23.0 DNF) (23.0 DNF) 23.0 DNF 23.0 DNF 23.0 DNF 23.0 DNF 23.0 DNF 23.0 DNF 23.0 DNF 181.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com