Puchar Prezesa Grupy ERGO Hestia

Sopot

IQFU19 & FWF Class

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank HelmName Division Class YOB Gender Sailnumber NOC Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Nett
1st PAWEŁ DITTRICH FWF GRAND MASTER IQFU19 & FWF 1970 MALE 381 POR WSV WERDER (3.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) 2.0 1.0 19.0 12.0
2nd OLIWIER URBAŃSKI FWF SENIOR IQFU19 & FWF 2003 MALE 227 POL JKW POZNAŃ 2.0 (5.0) 3.0 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 2.0 2.0 3.0 (8.0) 38.0 25.0
3rd JØRGEN SCHULSTOCK IQF U19 IQFU19 & FWF 2006 MALE 151 NOR KNS 4.0 2.0 4.0 3.0 (8.0) 5.0 4.0 (11.0) 3.0 1.0 1.0 2.0 48.0 29.0
4th TOMASZ KISIELEWSKI IQF U19 IQFU19 & FWF 2006 MALE 350 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (17.0 DNC) (17.0 DNC) 6.0 7.0 5.0 2.0 2.0 2.0 7.0 3.0 4.0 6.0 78.0 44.0
5th SŁAWOMIR BUCHHOLZ FWF MASTER IQFU19 & FWF 1973 MALE 179 POL PSW 6.0 3.0 5.0 4.0 (7.0) 4.0 6.0 (10.0) 5.0 5.0 6.0 4.0 65.0 48.0
6th JACEK DUBANIEWICZ FWF MASTER IQFU19 & FWF 1980 MALE 212 POL AZS POZNAŃ 1.0 6.0 2.0 6.0 6.0 6.0 (17.0 UFD) 6.0 6.0 8.0 (17.0 DNC) 3.0 84.0 50.0
7th ANDRZEJ ŚWIĘTY FWF MASTER IQFU19 & FWF 1976 MALE 26 POL DKŻ DOBRZYŃ 7.0 4.0 7.0 5.0 (17.0 DNC) 8.0 (17.0 UFD) 7.0 4.0 7.0 5.0 7.0 95.0 61.0
8th JACEK WROZ FWF GRAND MASTER IQFU19 & FWF 1970 MALE 361 POL JKW POZNAŃ 8.0 7.0 8.0 (9.0) 4.0 (9.0) 7.0 3.0 8.0 6.0 7.0 9.0 85.0 67.0
9th JAN KLIMASZYK FWF SENIOR IQFU19 & FWF 1995 MALE 95 POL ŻLKS POZNAŃ 5.0 8.0 9.0 (10.0) 3.0 7.0 8.0 9.0 (11.0) 9.0 8.0 5.0 92.0 71.0
10th JONATHAN KANDHARI BLEIKVIN IQF U19 IQFU19 & FWF 2006 MALE 42 NOR ROYAL NORWEGIAN YACHT CLUB 9.0 9.0 10.0 8.0 10.0 10.0 5.0 5.0 9.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 126.0 92.0
11th ARTHUR ANDRERSEN IQF U19 IQFU19 & FWF 2006 MALE 97 NOR KNS (11.0) 10.0 (17.0 DNF) 11.0 9.0 11.0 9.0 8.0 10.0 10.0 9.0 10.0 125.0 97.0
12th OLINE LONNUM IQF U19 IQFU19 & FWF 2005 FEMALE 200 NOR KNS 12.0 11.0 (17.0 DNC) (17.0 DNF) 17.0 DNF 17.0 DNC 10.0 12.0 12.0 11.0 17.0 DNC 17.0 DNC 170.0 136.0
13th GRZEGORZ WIJAS FWF GRAND MASTER IQFU19 & FWF 1970 MALE 333 POL PSW 10.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 11.0 12.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 186.0 152.0
14th PAWEŁ MAZUREK FWF GRAND MASTER IQFU19 & FWF 1968 MALE 453 POL POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 204.0 170.0
14th MARIA WOLSKA IQF U19 IQFU19 & FWF 2005 FEMALE 467 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNS 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 204.0 170.0
14th GASPAR KLAFSTAD IQF U19 IQFU19 & FWF 1974 MALE 1000 NOR ROYAL NORWEGIAN YACHT CLUB (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 204.0 170.0

U15 & U17 M Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank HelmName Division Class YOB Gender Sailnumber NOC Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st ADRIAN RUTKOWSKI-BIELEC IQF U17 U15 & U17 M 2007 MALE 1090 NOR KNS 1.0 1.0 1.0 (8.0) 1.0 4.0 1.0 (12.0) 2.0 6.0 37.0 17.0
2nd HENRIK LØSET ERIKSEN IQF U17 U15 & U17 M 2007 MALE 47 NOR LARVIK SEILFORENING 2.0 (20.0 UFD) 5.0 4.0 (11.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 49.0 18.0
3rd ADAM KELAR FWF U15 U15 & U17 M 2009 MALE 58 POL ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 3.0 (6.0) 2.0 (5.0) 1.0 3.0 2.0 5.0 2.0 33.0 22.0
4th ANTONI MYSZKA FWF U15 U15 & U17 M 2009 MALE 82 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (5.0) 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 (5.0) 3.0 3.0 4.0 37.0 27.0
5th FABIAN REHMAN IQF U17 U15 & U17 M 2007 MALE 2906 NOR KNS 3.0 2.0 3.0 1.0 4.0 (20.0 UFD) 4.0 (9.0) 7.0 3.0 56.0 27.0
6th PHILIP STENSLAND IQF U17 U15 & U17 M 2007 MALE 67 NOR KNS 6.0 (20.0 UFD) 2.0 6.0 2.0 (20.0 UFD) 6.0 5.0 4.0 5.0 76.0 36.0
7th TYMON WRZESINSKI FWF U15 U15 & U17 M 2010 MALE 131 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (9.0) (8.0) 7.0 5.0 8.0 7.0 8.0 6.0 6.0 7.0 71.0 54.0
8th KONRAD PAŁUCKI IQF U17 U15 & U17 M 2008 MALE 2118 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (20.0 DNF) (20.0 DNF) 11.0 7.0 7.0 5.0 11.0 4.0 11.0 9.0 105.0 65.0
9th WOJTEK GAŁECKI FWF U15 U15 & U17 M 2010 MALE 121 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (12.0) 7.0 10.0 (11.0) 10.0 9.0 9.0 7.0 8.0 10.0 93.0 70.0
10th JAN SERAFIŃSKI FWF U15 U15 & U17 M 2010 MALE 138 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT 10.0 6.0 13.0 10.0 12.0 12.0 7.0 (20.0 DNC) 9.0 (20.0 DNC) 119.0 79.0
11th TOMASZ DAMIĘCKI FWF U15 U15 & U17 M 2009 MALE 282 POL GKŻ 7.0 5.0 9.0 13.0 9.0 8.0 14.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 125.0 85.0
12th JAKUB BETA FWF U15 U15 & U17 M 2009 MALE 286 POL ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI (20.0 DNF) (20.0 DNF) 12.0 12.0 13.0 10.0 12.0 8.0 10.0 11.0 128.0 88.0
13th STANISŁAW SUŁKOWSKI IQF U17 U15 & U17 M 2008 MALE 270 POL ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI (20.0 DNC) (20.0 DNF) 15.0 9.0 6.0 11.0 13.0 11.0 13.0 12.0 130.0 90.0
14th MARCEL SZWAJ FWF U15 U15 & U17 M 2010 MALE 445 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT 11.0 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 6.0 10.0 10.0 12.0 8.0 137.0 97.0
15th JAN BURSKI IQF U17 U15 & U17 M 2008 MALE 90 NOR KNS 8.0 (20.0 DNF) 8.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 176.0 136.0
16th KONRAD JABŁONOWSKI FWF U15 U15 & U17 M 2010 MALE 391 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (20.0 DNF) (20.0 DNF) 14.0 20.0 DNC 20.0 DNC 13.0 15.0 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNF 182.0 142.0
17th TOMASZ BETA FWF U15 U15 & U17 M 2011 MALE 284 POL ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI (20.0 DNF) (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 16.0 13.0 14.0 20.0 DNF 183.0 143.0
18th ALEKS KOWALEWSKI FWF U15 U15 & U17 M 2010 MALE 414 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (20.0 DNF) (20.0 DNF) 16.0 14.0 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 15.0 20.0 DNF 185.0 145.0
19th JÓZEF LESSNAU FWF U15 U15 & U17 M 2009 MALE 248 POL GKŻ (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 200.0 160.0

U15 & U17 W Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank HelmName Division Class YOB Gender Sailnumber NOC Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st MAJA POMIERSKA IQF U17 U15 & U17 W 2007 FEMALE 307 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT 1.0 1.0 (2.0) 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 8.0
2nd KALINA SZOSTEK FWF U15 U15 & U17 W 2010 FEMALE 205 POL GDANSKI KLUB ZEGLARSKI 2.0 2.0 (3.0) (3.0) 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 21.0 15.0
3rd LUCY SMITH ULSETH IQF U17 U15 & U17 W 2007 FEMALE 136 NOR ROYAL NORWEGIAN YACHT CLUB (3.0) (3.0) 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 27.0 21.0
4th AGATHE NORDANG FLEISCHER IQF U17 U15 & U17 W 2007 FEMALE 121 NOR KNS 7.0 5.0 4.0 4.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 4.0 4.0 4.0 4.0 74.0 36.0
5th MARIA MIARCZYŃSKA FWF U15 U15 & U17 W 2011 FEMALE 418 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (19.0 DNC) (19.0 DNF) 7.0 19.0 DNC 5.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 6.0 5.0 137.0 99.0
6th MARTYNA FIGURA FWF U15 U15 & U17 W 2010 FEMALE 217 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (19.0 DNF) (19.0 DNC) 8.0 6.0 19.0 DNC 19.0 DNC 5.0 19.0 DNC 5.0 19.0 DNC 138.0 100.0
7th HELENE LONNUM IQF U17 U15 & U17 W 2007 FEMALE 25 NOR KNS 5.0 4.0 5.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 147.0 109.0
8th IVI LIEN IQF U17 U15 & U17 W 2007 FEMALE 40 NOR KNS 6.0 (19.0 DNC) 6.0 8.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 153.0 115.0
9th EWA MIARCZYNSKA FWF U15 U15 & U17 W 2009 FEMALE 416 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4.0 (19.0 DNF) (19.0 DNC) 19.0 DNC 4.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 160.0 122.0
10th WIKTORIA WILANDT IQF U17 U15 & U17 W 2007 FEMALE 421 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (19.0 DNF) (19.0 DNC) 9.0 7.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 168.0 130.0
11th MILENA GÓRSKA IQF U17 U15 & U17 W 2008 FEMALE 296 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (19.0 DNF) (19.0 DNC) 19.0 DNC 5.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 176.0 138.0
12th MARTINIQUE SUCHOCKA FWF U15 U15 & U17 W 2010 FEMALE 398 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 190.0 152.0
12th NINA SUCHOCKA FWF U15 U15 & U17 W 2010 FEMALE 385 POL SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 190.0 152.0
12th KAROLINA CHARYTANOWICZ FWF U15 U15 & U17 W 2010 FEMALE 234 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (19.0 NSC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 190.0 152.0
12th MICHALINA LESNÓW FWF U15 U15 & U17 W 2011 FEMALE 249 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 190.0 152.0
12th OLIWIA MROCZKOWSKA FWF U15 U15 & U17 W 2010 FEMALE 379 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 190.0 152.0
12th BARBARA PŁASZKO-TYNDZIK IQF U17 U15 & U17 W 2008 FEMALE 238 POL GKŻ (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 190.0 152.0
12th KORNELIA WILANDT IQF U17 U15 & U17 W 2008 FEMALE 419 POL SKZ ERGO HESTIA SOPOT (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNF 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 190.0 152.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com