Puchar Prezydenta Sopotu

Sopot, 10 - 12 czerwca 2022 r.

Results as of 18:18 on June 10, 2022

WING RACE Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Gender Club R1 R2 R3 Score
1 POL 7 Tomek Janiak 1973 M SKŻ SOPOT; RRD 1.0 1.0 1.0 3.0
2 POL 0 Paulina Ziolkowska 1977 F ALOHA 9.0 DNC 2.0 2.0 13.0
3 POL 18 Jakub Balewicz 2008 M SKŻ 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 27.0
3 POL 28 Radosław Furmański 1996 M AZS AWFIS GDAŃSK 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 27.0
3 POL 310 Izabela Satrjan 1999 F UKŻ WIKING TORUŃ 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 27.0
3 POL 636 Dominik Lewiński 2002 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 27.0
3 POL 1 Piotr Szymiec 2006 M SKŻ SOPOT 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 27.0
3 POL 86 Jan Marciniak 1998 M KS AQUA Włocławek 9.0 UFD 9.0 DNC 9.0 DNC 27.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com